नमस्ते दोस्तों! कैसे हो आप सभी? हमारा आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुर्दीफ सिंग के बारे में और उनके जीवन के अंशों को छूने का प्रयास करेंगे। अगर आप उनके फैन हैं, तो कृपया मेरे चैनल का स्वागत करें।
पहले से ही आइकन के साथ वीडियो देखना शुरू करें, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसे पसंद करने पर, कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें, यह बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके सवालों के लिए हमें जरूर बताएं, हम खुश होंगे उनका उत्तर देने में।
गुर्दीफ सिंग ने मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और रिलीजन से उन्होंने कई सीखें हैं। वे एक नैशनलिस्ट भी हैं और उनकी ऊचाई 5.18 फीट है, जबकि वजन 72 किलोग्राम है। उनका आइटसर और हेटर ब्लैक हैं।
उनके परिवार के बारे में बात करें तो, वे एक साधारित और प्यारे परिवार के सदस्य हैं। उनका करियर टिक टोक पर 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाया है।
गुर्दीफ की शौकिएं में ट्रैवलिंग, फ़ोटोशूट, मॉडलिंग, और गार्डनिंग शामिल हैं। उनके पसंदीदा अभिनेता में सलमान खान, अक्षय कुमार, और विद्युत जामवाल शामिल हैं, जबकि पसंदीदा अभिनेत्री में दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, और श्रद्धा कपूर हैं। उनका पसंदीदा क्रिकेटर इंग्लैंड के मोइन अली है और इनके अनुसार इंग्लैंड ने मनीतली इंगम को 2-3 बार तारीफ की है।
उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूर्ण जानकारी के लिए, वहां जाकर उनके फॉलोवर्स की संख्या देख सकते हैं।
| Gurdeep | Singh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय अन्य | नाम | गुरदीप | दुललेट | [1] | व्यवसाय | भारतीय | भारोत्तोलक | और | रेलवे | कर्मचारी | जाने | जाते | हैं | राष्ट्रमंडल | खेल | 2022 | में | पुरुषों | के | 109 | से | अधिक | किग्रा | फाइनल | में | कांस्य | पदक | जीतने | के | लिए | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | [2] | से० | मी०- | 188 | मी०- | 1.88 | फीट | इन्च- | 6’ | 2” | भार/वजन | [3] | 161 | कि० | ग्रा० | आँखों | का | रंग | भूरा | बालों | का | रंग | काला | वेटलिफ्टर | मौजूदा | टीम | इंडिया | कोच | विजय | शर्मा | पदक | • | 2017: | कॉमनवेल्थ | चैंपियनशिप | में | कांस्य | पदक | • | 2018: | राष्ट्रीय | भारोत्तोलन | चैंपियनशिप | में | कांस्य | पदक | • | 2021: | कॉमनवेल्थ | सीनियर | चैंपियनशिप | में | कांस्य | पदक | • | 2022: | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | कांस्य | पदक | Gurdeep | Singh | on | winning | bronze | in | Commonwealth | Games | 2022 | रिकॉर्ड | पुरुषों | के | 109 | प्लस | वर्ग | की | कैटेगरी | में | 223 | किलोग्राम | क्लीन | एंड | जर्क | प्रयास | का | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 1 | अक्टूबर | 1995 | (रविवार) | आयु | (2021 | के | अनुसार) | 28 | वर्ष | जन्मस्थान | माजरी | रासलुरी | गांव, | खन्ना, | पंजाब, | भारत | राशि | तुला | (Libra) | राष्ट्रीयता | भारतीय | जातीयता | पंजाबी | [4] | जाति | जट्ट | [5] | गृहनगर | माजरी | रासलुरी | गांव, | खन्ना, | पंजाब | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | अविवाहित | परिवार | पत्नी | लागू | नहीं | माता/पिता | पिता | - | नाम | ज्ञात | नहीं | (किसान) | Gurdeep | Singh's | father | माता | - | जसबीर | कौर | दुललेट | Gurdeep | Singh | with | his | mother | भाई/बहन | भाई | - | सैंडी | बहन | - | मनवीर | कौर |
| Gurdeep | Singh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गुरदीप | सिंह | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गुरदीप | सिंह | एक | भारतीय | भारोत्तोलक | और | भारतीय | रेलवे | कर्मचारी | हैं। | वह | मुख्य | रूप | से | पुरुषों | के | 109 | प्लस | वर्ग | की | कैटेगरी | में | भाग | लेते | हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | अगस्त | 2022 | को | उन्होंने | कॉमनवेल्थ | गेम्स, | बर्मिंघम, | इंग्लैंड | में | कांस्य | पदक | जीता। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनका | जन्म | और | पालन-पोषण | पंजाब | के | खन्ना | में | एक | मध्यमवर्गीय | पंजाबी | परिवार | में | हुआ | था। | Gurdeep | Singh’s | childhood | photo | with | his | grandfather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2010 | में | उन्होंने | अपने | गृहनगर | के | एक | भारोत्तोलन | केंद्र | में | अपना | प्रशिक्षण | शुरू | किया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनके | पिता | ने | गुरदीप | को | अपना | प्रशिक्षण | शुरू | करने | का | सुझाव | दिया | क्योंकि | वह | घर | पर | बेकार | बैठने | के | बजाय | कुछ | उत्पादक | काम | करना | चाहते | थे। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धीरे-धीरे | गुरदीप | ने | भारोत्तोलन | में | रुचि | विकसित | करना | शुरू | कर | दिया। | उनके | प्रशिक्षण | केंद्र | में | उनके | कोच | ने | खेल | में | उनकी | क्षमता | को | देखा। | उसके | बाद | उनके | कोच | ने | भारतीय | टीम | के | मुख्य | कोच | विजय | शर्मा | से | गुरदीप | सिंह | को | मिलवाया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2015 | में | वह | राष्ट्रीय | शिविर | में | शामिल | हुए | और | फिर | उन्होंने | हैवीवेट | वर्ग | में | विभिन्न | राष्ट्रीय | और | अंतर्राष्ट्रीय | भारोत्तोलन | चैंपियनशिप | में | भाग | लिया। | बाद | में | उन्होंने | नेताजी | सुभाष | राष्ट्रीय | खेल | संस्थान, | पटियाला, | पंजाब | में | अपना | प्रशिक्षण | जारी | किया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुछ | टूर्नामेंट | जिनमें | उन्होंने | भाग | लिया | है: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | अप्रैल | 2016: | एशियाई | चैंपियनशिप 3 | सितंबर | 2017: | कॉमनवेल्थ | चैंपियनशिप 27 | नवंबर | 2017: | आईडब्ल्यूएफ | विश्व | चैंपियनशिप 4 | अप्रैल | 2018: | XXI | राष्ट्रमंडल | खेल 1 | नवंबर | 2018: | आईडब्ल्यूएफ | विश्व | चैंपियनशिप 18 | अप्रैल | 2019: | एशियाई | चैंपियनशिप 7 | दिसंबर | 2021: | कॉमनवेल्थ | सीनियर | चैंपियनशिप 7 | दिसंबर | 2021: | IWF | वर्ल्ड | चैंपियनशिप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2022 | में | उन्होंने | पुरुषों | के | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | 109+ | किग्रा | वर्ग | की | कैटेगरी | में | कांस्य | पदक | जीता। | उन्होंने | 390 | किग्रा | का | संयुक्त | वजन | उठाया। | इस | आयोजन | में | पाकिस्तान | के | मुहम्मद | नूह | बट | ने | स्वर्ण | पदक | (405 | किग्रा | की | लिफ्ट | के | साथ) | जीता | था | और | रजत | पदक | न्यूजीलैंड | के | डेविड | एंड्रयू | लिती | (394 | किग्रा | के | लिफ्ट | के | साथ) | ने | जीता | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gururaja | Poojary | Biography | in | Hindi | | | गुरुराजा | पुजारी | जीवन | परिचय | Gururaja | Poojary | Biography | in | Hindi | | | गुरुराजा | पुजारी | जीवन | परिचय Sanket | Sargar | Biography | in | Hindi | | | संकेत | सरगर | जीवन | परिचय | Sanket | Sargar | Biography | in | Hindi | | | संकेत | सरगर | जीवन | परिचय Jeremy | Lalrinnunga | Biography | in | Hindi | | | जेरेमी | लालरिननुंगा | जीवन | परिचय | Jeremy | Lalrinnunga | Biography | in | Hindi | | | जेरेमी | लालरिननुंगा | जीवन | परिचय Achinta | Sheuli | Biography | in | Hindi | | | अचिंता | शुली | जीवन | परिचय | Achinta | Sheuli | Biography | in | Hindi | | | अचिंता | शुली | जीवन | परिचय Saurav | Ghosal | Biography | in | Hindi | | | सौरव | घोषाल | जीवन | परिचय | Saurav | Ghosal | Biography | in | Hindi | | | सौरव | घोषाल | जीवन | परिचय Lovepreet | Singh | Biography | in | Hindi | | | लवप्रीत | सिंह | जीवन | परिचय | Lovepreet | Singh | Biography | in | Hindi | | | लवप्रीत | सिंह | जीवन | परिचय Vijay | Kumar | Yadav | Biography | in | Hindi | | | विजय | कुमार | यादव | जीनव | परिचय | Vijay | Kumar | Yadav | Biography | in | Hindi | | | विजय | कुमार | यादव | जीनव | परिचय Mirabai | Chanu | Biography | in | Hindi | | | मीराबाई | चानू | जीवन | परिचय | Mirabai | Chanu | Biography | in | Hindi | | | मीराबाई | चानू | जीवन | परिचय Harjinder | Kaur | Biography | in | Hindi | | | हरजिंदर | कौर | जीवन | परिचय | Harjinder | Kaur | Biography | in | Hindi | | | हरजिंदर | कौर | जीवन | परिचय Bindyarani | Devi | Biography | in | Hindi | | | बिंदिया | रानी | देवी | जीवन | परिचय | Bindyarani | Devi | Biography | in | Hindi | | | बिंदिया | रानी | देवी | जीवन | परिचय | |||
| सन्दर्भ सन्दर्भ | ↑ | 1 | ↑ | 2, | ↑ | 3 | Birmingham | 2022 | ↑ | 4 | ↑ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
