मुंबई ने भारतीय क्रिकेट को समय-समय पर कई शानदार खिलाड़ियों से भरपूर किया है। 80 और 90 के दशक में, मुंबई से उत्पन्न हुए कई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में अपनी शानदार प्रदर्शन की बातें करवाई थीं। खेल के माध्यम से, जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया, वे मुंबई को विश्व क्रिकेट में अग्रणी बना दिया था। सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने भी अपनी धरोहर छोड़कर क्रिकेट से अलविदा कहा था। इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया नाम उभरा, जो 90 का नाम स्रेयस आयर है, जिसे कभी-कभी दूसरा सहवाग कहा जाता था। लेकिन समय के साथ, उसने साबित किया कि वह अपनी अलग पहचान बना रहा है।
आइए, हम शांतार बल्लेवाज की कहानी पर ध्यान केंद्रित करें। 6 दिसम्बर 1994 को, मुंबई शहर में, पिता संतोष एयर और माता मारोहनी एयर के घर एक नन्हे से खिलाड़ी का जन्म हुआ, जिसका नाम स्रेयस आयर रखा गया। स्रेयस ने अपने करियर की शुरुआत करते हुए ताकतवर प्रदर्शन किया, और उनके पिताजी ने उन्हें समर्पित बनाया और उनके क्रिकेट की प्रेरणा को बढ़ावा दिया।
स्रेयस की शुरुआती शिक्षा में उन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ बल्ले को पकड़ा, और उनके पिता के सपने को साकार करने का मन बनाया। उनकी क्रिकेट की रूचि ने उन्हें स्कूल और कॉलेज स्तर पर उच्च स्थान पर ले जाया। उनके पिताजी का साथ भी उन्हें मजबूती प्रदान करता रहा, जिससे उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला।
शांतार की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने उन्हें मुंबई अंडर नाइनटीन टीम के कप्तान बनाया, और इसके साथ ही उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा बनाने का मौका भी मिला। उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि उन्हें बहुत से बड़े टूर्नामेंटों में भी बुलाया गया, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू और आईपीएल में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन।
स्रेयस आयर ने अपने करियर में अब तक दो टेस्ट, 26 वनडे, और 36 टी20 मैचों में भारत की ओटी और वनडे टीमों का हिस्सा बनाया है। उन्होंने अपने बल्ले से अच्छे प्रदर्शन करके कई मैचों में टीम के लिए जीत दर्ज की हैं। उनकी खुद की अलग पहचान और कई उपलब्धियों ने मुंबई क्रिकेट की शानदार विरासत को आगे बढ़ाने में मदद की हैं।
इस प्रकार, स्रेयस आयर एक युवा और उभरते हुए क्रिकेटर के रूप में नए पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट को और भी मजबूती और सशक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनकी मेहनत, समर्पण, और प्रदर्शन की उत्कृष्टता से भरा करियर उम्मीदों को मजबूती और ऊर्जा के साथ भर देता है, और भविष्य में भी वह भारतीय क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए तैयार है।
| Shreyas Iyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रेयस | अय्यर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जीवन | परिचय पूरा | नाम | श्रेयस | संतोष | अय्यर | उपनाम | श्रे | व्यवसाय | भारतीय | क्रिकेटर | (बल्लेबाज) | भारतीय | झण्डा | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | से० | मी०- | 178 | मी०- | 1.78 | फीट | इन्च- | 5’ | 10” | वजन/भार | (लगभग) | 65 | कि० | ग्रा० | शारीरिक | संरचना | (लगभग) | -छाती: | 40 | इंच | -कमर: | 30 | इंच | -Biceps: | 14 | इंच | आँखों | का | रंग | काला | बालों | का | रंग | काला | क्रिकेट | अंतर्राष्ट्रीय | शुरुआत | एकदिवसीय | (वनडे) | - | 10 | दिसंबर | 2017 | को, | श्रीलंका | के | खिलाफ | धर्मशाला | में | टेस्ट | - | नहीं | खेले | टी-20 | - | 1 | नवंबर | 2017 | को, | न्यूजीलैंड | के | खिलाफ | दिल्ली | में | जर्सी | न० | # | 41 | (भारत) | # | 41 | (आईपीएल) | डोमेस्टिक/स्टेट | टीम | दिल्ली | डेयरडेविल्स, | मुंबई | पसंदीदा | शॉट | कवर | ड्राइव | मैदान | पर | प्रकृति | (Nature | on | field) | शांत | रिकॉर्ड्स | (मुख्य) | • | वर्ष | 2014 | में, | यूके | की | यात्रा | के | दौरान | उन्होंने | ट्रेंट | ब्रिज | क्रिकेट | टीम | के | लिए | 3 | मैच | खेले | और | 171 | के | शीर्ष | स्कोर | के | साथ | 99 | के | औसत | से | 297 | रन | बनाए, | जो | एक | नया | टीम | रिकॉर्ड | था। | • | वर्ष | 2015-2016 | रणजी | ट्रॉफी | सीज़न | में, | उन्होंने | अपनी | शीर्ष | पारी | में | 13 | पारियों | में | 930 | रनों | के | साथ | 71 | की | औसत | से | 3 | शतक | और | 4 | अर्धशतक | और | एक | दोहरा | शतक | बनाया। | पुरस्कार/सम्मान | • | वर्ष | 2015 | में, | उन्हें | आईपीएल | इमर्जिंग | प्लेयर | ऑफ | द | ईयर | पुरस्कार | से | सम्मानित | किया | गया। | • | वर्ष | 2016 | में, | उन्हें | रणजी | ट्रॉफी | में | सबसे | अधिक | रन | बनाने | के | लिए | एस | वी | राजद्यक्ष | ट्रॉफी | से | सम्मानित | किया | गया। | श्रेयस | अय्यर | एस | वी | राजद्यक्ष | ट्रॉफी | के | साथ | • | वर्ष | 2016 | में, | उन्हें | CEAT | क्रिकेट | रेटिंग | द्वारा | भारतीय | घरेलू | क्रिकेटर | ऑफ | द | इयर | पुरस्कार | से | सम्मानित | किया | गया। | श्रेयस | अय्यर | क्रिकेटर | ऑफ | द | इयर | पुरस्कार | के | साथ | कैरियर | टर्निंग | प्वाइंट | वर्ष | 2014-15 | रणजी | ट्रॉफी | में | बेहतरीन | प्रदर्शन | के | बाद | दिल्ली | डेयरडेविल्स | ने | उन्हें | आईपीएल | नीलामी | में | ₹2.6 | करोड़ | के | लिए | खरीदा | था। | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 6 | दिसंबर | 1994 | आयु | (2017 | के | अनुसार) | 23 | वर्ष | जन्मस्थान | मुंबई, | महाराष्ट्र, | भारत | राशि | धनु | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | मुंबई, | महाराष्ट्र, | भारत | स्कूल/विद्यालय | डॉन | बोस्को | हाई | स्कूल, | मुंबई | महाविद्यालय/विश्वविद्यालय | पोदर | कॉलेज, | मुंबई | शैक्षिक | योग्यता | ज्ञात | नहीं | परिवार | पिता | - | संतोष | अय्यर | (व्यवसायी) | माता | - | रोहिणी | अय्यर | भाई | - | कोई | नहीं | बहन | - | 1 | श्रेयस | अय्यर | अपने | परिवार | के | साथ | कोच | / | संरक्षक | (Mentor) | प्रवीण | अमरे | धर्म | हिंदू | जाति | ब्राह्मण | खाद्य | आदत | मांसाहारी | शौक | फुटबॉल | और | टेनिस | देखना, | गोल्फ | खेलना, | तैराकी | करना | पसंदीदा | चीजें | पसंदीदा | क्रिकेटर | ए | बी | डीविलियर्स | पसंदीदा | टेनिस | खिलाड़ी | रोजर | फ़ेडरर | पसंदीदा | फुटबॉल | खिलाड़ी | क्रिस्टियानो | रोनाल्डो, | एंड्रिया | पर्लो, | ईडन | हैज़ार्ड, | ज़्लाटन | इब्राहिमोविच | पसंदीदा | भोजन | सांभर, | रसम, | आलू | करी, | पप्पदम | चावल | के | साथ, | पानी | पुरी | पसंदीदा | गायक | माइकल | जैक्सन, | एमिनेम, | लिल | वेन, | लिंकिन | पार्क | पसंदीदा | गीत | फिल्म | 'अज़ब | प्रेम | की | गज़ब | कहानी' | से | तेरा होने लगा हूँ | पसंदीदा | अभिनेत्रियां | जेसिका | अल्बा, | स्कारलेट | जोहानसन, | दीपिका | पादुकोण | पसंदीदा | टीवी | शो | टॉम | एंड | जेरी | पसंदीदा | कार | फ़रारी | पसंदीदा | रेस्तरां | बॉम्बे | वेस्ट | ब्रिजफोर्ड, | नॉटिंघम, | यूके | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | अविवाहित | गर्लफ्रेंड | व | अन्य | मामले | ज्ञात | नहीं | पत्नी | कोई | नहीं | धन/संपत्ति | संबंधित | विवरण | कार | संग्रह | हुंडई | आई | 20 | श्रेयस | अय्यर | हुंडई | आई | 20 | वेतन | (2018 | के | अनुसार) | ₹7 | करोड़ | (आईपीएल | - | 11) | |||||
| श्रेयस | अय्यर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| श्रेयस | अय्यर | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्या | श्रेयस | अय्यर | धूम्रपान | करते | हैं | ?: | ज्ञात | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्या | श्रेयस | अय्यर | शराब | पीते | हैं | ?: ज्ञात | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| श्रेयस | का | जन्म | एक | मध्यम | वर्ग | के | मंगोलियन | परिवार | में | हुआ | था। | श्रेयस | अय्यर | अपने | बचपन | के | दिनों | में | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनकी | बल्लेबाजी | की | प्रतिभा | को | पहली | बार | पूर्व | भारतीय | क्रिकेटर | और | कोच | प्रवीण | अमरे | ने | शिवाजी | पार्क | जिमखाना, | मुंबई | में | देखा | था, | जब | श्रेयस | 12 | वर्ष | के | थे। | श्रेयस | अय्यर | युवावस्था | के | दौरान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनकी | शुरुआती | क्रिकेट | की | यात्रा | को | ‘श्रेयस | अय्यर | डॉक्यूमेंटरी | – | ए | फादर्स | ड्रीम’ | नामक | लघु | फिल्म | में | देखा | जा | सकता | है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | वर्ष | 2014-2015 | विजय | हजारे | ट्रॉफी | में | मुंबई | के | लिए | A | सूची | से | शुरुआत | की, | जहां | उन्होंने | 54.60 | के | औसत | से | 273 | रन | बनाए | थे। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उसी | वर्ष | उन्होंने | रणजी | ट्रॉफी | में | अपने | प्रथम | श्रेणी | क्रिकेट | की | शुरुआत | की, | जहां | उन्होंने | 50.56 | के | औसत | से | 809 | रन | बनाए | थे। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आक्रामक | बल्लेबाजी | शैली | के | कारण | उन्हें | अक्सर | ‘यंग | वीरू’ | यानी | वीरेंद्र | सहवाग | कहा | जाता | है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वह | एक | पशु | प्रेमी | भी | हैं, | वह | न | केवल | घर | के | पालतू | जानवर | का | बल्कि | अपने | घर | के | चारों | ओर | भटक | रहे | कुत्तों | का | भी | ख्याल | रखते | हैं। | श्रेयस | अय्यर | एक | पशु | प्रेमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनका | पसंदीदा | सुपरहीरो | “सुपरमैन” | है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2018 | में | आईपीएल | 11 | के | मध्य | में, | उन्हें | गौतम | गंभीर | की | जगह | ‘दिल्ली | डेयरडेविल्स’ | की | कप्तानी | सौंपी | गई। | श्रेयस | अय्यर | और | गौतम | गंभीर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treesa | Jolly | Biography | in | Hindi | | | ट्रीसा | जॉली | जीवन | परिचय | Treesa | Jolly | Biography | in | Hindi | | | ट्रीसा | जॉली | जीवन | परिचय Amala | Akkineni | Biography | in | Hindi | | | अमाला | अक्किनेनी | जीवन | परिचय | Amala | Akkineni | Biography | in | Hindi | | | अमाला | अक्किनेनी | जीवन | परिचय Rashi | Khanna | Biography | in | Hindi | | | राशि | खन्ना | (अभिनेत्री) | जीवन | परिचय | Rashi | Khanna | Biography | in | Hindi | | | राशि | खन्ना | (अभिनेत्री) | जीवन | परिचय Aditi | Rao | Hydari | Biography | in | Hindi | | | अदिति | राव | हैदरी | जीवन | परिचय | Aditi | Rao | Hydari | Biography | in | Hindi | | | अदिति | राव | हैदरी | जीवन | परिचय Pooja | Hegde | Biography | in | Hindi | | | पूजा | हेगड़े | जीवन | परिचय | Pooja | Hegde | Biography | in | Hindi | | | पूजा | हेगड़े | जीवन | परिचय Kalyan | Singh | Biography | in | hindi | | | कल्याण | सिंह | जीवन | परिचय | Kalyan | Singh | Biography | in | hindi | | | कल्याण | सिंह | जीवन | परिचय Pulkit | Samrat | Biography | in | Hindi | | | पुलकित | सम्राट | जीवन | परिचय | Pulkit | Samrat | Biography | in | Hindi | | | पुलकित | सम्राट | जीवन | परिचय Pramod | Bhagat | Biography | in | Hindi | | | प्रमोद | भगत | जीवन | परिचय | Pramod | Bhagat | Biography | in | Hindi | | | प्रमोद | भगत | जीवन | परिचय Shilpa | Shetty | Biography | in | Hindi | | | शिल्पा | शेट्टी | जीवन | परिचय | Shilpa | Shetty | Biography | in | Hindi | | | शिल्पा | शेट्टी | जीवन | परिचय Fardeen | Khan | Biography | in | Hindi | | | फरदीन | खान | जीवन | परिचय | Fardeen | Khan | Biography | in | Hindi | | | फरदीन | खान | जीवन | परिचय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
