क्रिकेट और म्यूजिक का शौक पत्मी है डॉक्टर जाने कॉनराड सांगमा की खास बातें। पुरभोत्र में एक बार फिर से भाजपा का कमल खिल गया है तुरिपुरा और नागालेन में तो बीजेपी ने सूप्रा साफ कर दिया, वही मेगाले में भी एंट्री कर ली है। मेगाले में सरकार बनाने के लिए पहली बार किसी भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत नहीं हासिल किया है। इस बार कॉनराड सांग्मा की नैशनल प्यूपल्स पार्टी (एनपीपी) ने बीजेपी के समर्थन के साथ मेगाले में सरकार बनाने में कामयाब रही है।
इस वीडियो में हम विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं, बल्कि एनपीपी के कॉनराड सांगमा के बारे में जानेंगे। 45 साल की सांगमा को नई सोच का मालिक माना जाता है, जिन्होंने बचपन से ही राजनीतिक बारीकियों को सीखा है। उनके पिता पियर सांगमा कॉंग्रेस के दिग्गजमेता थे, लेकिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाले मुद्दे पर वो शरत पवार के साथ कॉंग्रेस छोड़कर एनसीपी में चले गए थे। इसके बाद उन्होंने नैशनल प्यूपल्स पार्टी का गढ़न किया और उन्हें मेघाले की जनता ने प्रियनेता माना।
कॉनराड सांगमा को राजनीति के अलावा म्यूजिक और क्रिकेट का भी बड़ा शौक है। उन्होंने बहुत अच्छा गिटार बजाना सीखा है और उनके दिनों में एक म्यूजिक बैंड भी था। राजय क्रिकेट संग के अध्यक्ष और सभी खेलों में खासी रूची रखने के साथ-साथ, हिंदी, अंग्रेजी और शिक्षा भाषाओं को अच्छी तरह से बोलने वाले कॉनराड सांगमा ने 2018 में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है।
सांगमा ने 2009 में डॉक्टर मेहताब च्वांधी से शादी की थी और उनकी दो छोटी बेटियां हैं। अब चुकी सांगमा राजनीतिक मामले में एक बड़े नेता बन गई हैं, उनका बिजनेस उनकी पत्मे संभाल रहा है। इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए OneIndia Hindi को सब्सक्राइब करना न भूलें।
| कॉनराड | संगमा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय वास्तविक | नाम | कॉनराड | कोंगकल | संगमा | उपनाम | ज्ञात | नहीं | व्यवसाय | भारतीय | राजनेता | पार्टी/दल | नेशनल | पीपुल्स | पार्टी | (एनपीपी) | नेशनल | पीपुल्स | पार्टी | (एनपीपी) | चुनाव | चिन्ह | राजनीतिक | यात्रा | • | वर्ष | 2008-2013 | में, | वह | मेघालय | विधानसभा | के | सदस्य | के | रूप | में | चुने | गए। | • | वर्ष | 2008-2009 | में, | उन्हें | मेघालय | सरकार | में | कैबिनेट | मंत्री | (वित्त, | ऊर्जा | और | पर्यटन) | के | रूप | में | नियुक्त | किया | गया। | • | वर्ष | 2009-2013 | में, | वह | मेघालय | विधान | सभा | में | विपक्ष | के | नेता | बने। | • | वर्ष | 2016 | में, | 16 | वीं | लोकसभा | के | उप-चुनाव | में | वह | तुरा | लोकसभा | निर्वाचन | क्षेत्र | से | सांसद | बने। | • | वर्ष | 2016 | में, | उन्हें | ऊर्जा | स्थायी | समिति | के | सदस्य | के | रूप | में | चुना | गया। | • | वर्ष | 2018 | में, | वह | मेघालय | के | मुख्यमंत्री | बने। | मुख्य | प्रतिद्वंदी | मुकुल | संगमा | खाद्य | आदत | (Food | Habit) | मांसाहारी | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | से० | मी०- | 170 | मी०- | 1.70 | फीट | इन्च- | 5’ | 7” | वजन/भार | (लगभग) | 70 | कि० | ग्रा० | आँखों | का | रंग | काला | बालों | का | रंग | काला | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 27 | जनवरी | 1978 | आयु | (2018 | के | अनुसार) | 40 | वर्ष | जन्मस्थान | तुरा, | मेघालय, | भारत | राशि | कुंभ | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | तुरा, | मेघालय, | भारत | स्कूल/विद्यालय | सेंट | कोलंबस | स्कूल, | नई | दिल्ली | महाविद्यालय/विश्वविद्यालय | इंपीरियल | कॉलेज | लंदन, | इंग्लैंड | पेनसिल्वेनिया | विश्वविद्यालय, | फिलाडेल्फिया | शैक्षिक | योग्यता | उद्यमिता | प्रबंधन | में | स्नातक | वित्त | में | परास्नातक | धर्म | ईसाई | जाति | ज्ञात | नहीं | पता | वालबकगिरी, | तुरा, | जिला | पश्चिम | गारो | हिल्स, | मेघालय | शौक/अभिरुचि | गिटार | और | पियानो | बजाना, | संगीत | सुनना | और | यात्रा | करना | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | विवाहित | विवाह | तिथि | 7 | जून | 2009 | परिवार | पत्नी | मेहताब | अजीतोक | संगमा | कॉनराड | संगमा | अपनी | पत्नी | और | बेटी | के | साथ | बच्चे | बेटा | : | कोई | नहीं | बेटी | : | अमारा | माता-पिता | पिता | : | पी. | ए. | संगमा | (राजनीतिज्ञ) | माता | : | सोरादीनी | कोंगकल | संगमा | कॉनार्ड | संगमा | के | माता-पिता | भाई | जेम्स | संगमा | (राजनीतिज्ञ) | कॉनार्ड | संगमा | के | भाई | जेम्स | संगमा | बहन | अगाथा | संगमा | (राजनीतिज्ञ) | कॉनार्ड | संगमा | की | बहन | अगाथा | संगमा | पसंदीदा | चीजें | पसंदीदा | राजनीतिज्ञ | नरेंद्र | मोदी | धन | संबंधित | विवरण | संपत्ति | (लगभग) | ₹3 | करोड़ | |||||
| कॉनराड | संगमा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कॉनराड | संगमा | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्या | कॉनराड | संगमा | धूम्रपान | करते | हैं | ?: | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्या | कॉनराड | संगमा | शराब | पीते | हैं | ?: नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कॉनराड | एक | राजनीतिक | परिवार | से | संबंधित | हैं। | उनके | पिता | पी.ए. | संगमा | मेघालय | के | मुख्यमंत्री | और | लोकसभा | के | अध्यक्ष | रह | चुके | हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 1990 | के | दशक | में, | उन्होंने | अपने | राजनीतिक | जीवन | की | शुरुआत | अपने | पिता | पी. | ए. | संगमा | की | राष्ट्रवादी | कांग्रेस | पार्टी | (एनसीपी) | में | एक | अभियान | प्रबंधक | के | रूप | में | की। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2008 | में | 30 | वर्ष | की | आयु | में | वह | मेघालय | सरकार | में | सबसे | युवा | वित्त | मंत्री | बने। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2013 | में, | वह | सेल्सेला | निर्वाचन | क्षेत्र | से | विधानसभा | चुनाव | में | कांग्रेस | के | क्लेमेंट | मारक | से | हार | गए। | लेकिन | वर्ष | 2016 | में | तुरा | संसदीय | निर्वाचन | क्षेत्र | से | लोकसभा | के | उप-चुनाव | में | जोरदार | वापसी | करते | हुए | जीत | दर्ज | की। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वह | मेघालय | क्रिकेट | एसोसिएशन, | खेल | अकादमी | और | पी. | ए. | संगमा | संस्था | के | अध्यक्ष | भी | हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तनाव | की | अवस्था | में | वह | संगीत | सुनते | हैं। | उनका | संगीत | वाद्य | यंत्रो | से | बहुत | लगाव | है, | इसके | चलते | उन्होंने | पूर्वोतर | क्षेत्र | में | विभिन्न | संगीत | कार्यक्रमों | का | आयोजन | किया | है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shehnaz | Kaur | Gill | Biography | in | Hindi | | | शहनाज | कौर | गिल | जीवन | परिचय | Shehnaz | Kaur | Gill | Biography | in | Hindi | | | शहनाज | कौर | गिल | जीवन | परिचय Vijay | Kumar | Yadav | Biography | in | Hindi | | | विजय | कुमार | यादव | जीनव | परिचय | Vijay | Kumar | Yadav | Biography | in | Hindi | | | विजय | कुमार | यादव | जीनव | परिचय Asaduddin | Owaisi | Biography | in | hindi | | | असदुद्दीन | ओवैसी | जीवन | परिचय | Asaduddin | Owaisi | Biography | in | hindi | | | असदुद्दीन | ओवैसी | जीवन | परिचय Anukul | Roy | Biography | in | Hindi | | | अनुकूल | राय | (क्रिकेटर) | जीवन | परिचय | Anukul | Roy | Biography | in | Hindi | | | अनुकूल | राय | (क्रिकेटर) | जीवन | परिचय Asha | Bhosle | Biography | in | Hindi | | | आशा | भोसले | जीवन | परिचय | Asha | Bhosle | Biography | in | Hindi | | | आशा | भोसले | जीवन | परिचय Rekha | Mona | Sarkar | Biography | in | Hindi | | | रेखा | मोना | सरकार | जीवन | परिचय | Rekha | Mona | Sarkar | Biography | in | Hindi | | | रेखा | मोना | सरकार | जीवन | परिचय Bhuneshwar | Kumar | Biography | in | Hindi | | | भुवनेश्वर | कुमार | जीवन | परिचय | Bhuneshwar | Kumar | Biography | in | Hindi | | | भुवनेश्वर | कुमार | जीवन | परिचय Nitu | Ghanghas | Biography | in | Hindi | | | नीतू | घनघस | जीवन | परिचय | Nitu | Ghanghas | Biography | in | Hindi | | | नीतू | घनघस | जीवन | परिचय Manisha | Rani | Biography | in | Hindi | | | मनीषा | रानी | जीवन | परिचय | Manisha | Rani | Biography | in | Hindi | | | मनीषा | रानी | जीवन | परिचय Rahul | Kanwal | Biography | in | Hindi | | | राहुल | कंवल | (पत्रकार) | जीवन | परिचय | Rahul | Kanwal | Biography | in | Hindi | | | राहुल | कंवल | (पत्रकार) | जीवन | परिचय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
