खेलों के लोग अपनी सभ्यता, परंपरा, और मेहनत के बीच एक अद्वितीय संबंध बोते हैं, जिससे पूरा देश तरक्की की राह में हमेशा आगे बढ़ता है। खेलों में इस राज का कोई सानी नहीं होता, क्योंकि कुश्ती, निशाने बाज़ी, और मुक्केबाज़ी जैसे खेलों में यहां के खिलाड़ी हमेशा अपनी मेहनत और समर्पण के साथ आगे रहते हैं। विदेशी मैदानों में तिरंगा लहराने में भी, यहां के खिलाड़ी हमेशा सबसे आगे रहते हैं।
अमित का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के मैयाना गाँव में हुआ था। उनके पिता विजेंदर सिंह किसान हैं और बचपन से ही अमित को बॉक्सिंग का शौक था। उनके बड़े भाई अजय भी बॉक्सिंग में माहिर थे, लेकिन अमित की बदमाशी के चलते घर के बाहर खेलने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके माता-पिता ने इसे सुधारने के लिए उसे भी बॉक्सिंग सीखने का मौका दिया और उसने इसे एक सशक्त और सकारात्मक दिशा में बदला।
अमित कोच अनिल धनकर की मेहनत और समर्थन के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाता रहा है। उनकी प्रशिक्षण मेंनत और दृढ आत्मविश्वास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाई है, जैसे कि 2017 में नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना।
अमित ने अपने प्रदर्शन से 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में धूम मचाई और टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ बढ़ते हुए एक और गोल्ड मेडल जीता। उनकी मेहनत, समर्पण, और सफलता के कारण हम उन्हें एक प्रेरणास्रोत मानते हैं। अगर आप भी इस तरह की और बायोग्राफिकल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमें बताएं और हम आपके लिए ऐसी और बायोग्राफियां बनाएंगे।
| Amit | Panghal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय व्यवसाय | एमेच्योर | बॉक्सर | जाने | जाते | हैं | विश्व | मुक्केबाजी | चैंपियनशिप | 2019 | में | रजत | पदक | जीतने | वाले | पहले | भारतीय | व्यक्ति | होने | के | नाते | [1] | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | [2] | से० | मी०- | 157 | मी०- | 1.57 | फीट | इन्च- | 5’ | 2” | भार/वजन | [3] | 52 | कि० | ग्रा० | छाती | 38 | इंच | कमर | 30 | इंच | बाइसेप्स | 14 | इंच | आँखों | का | रंग | काला | बालों | का | रंग | हल्का | भूरा | मुक्केबाजी | इंटरनेशनल | डेब्यू | 2017 | एशियाई | मुक्केबाजी | चैंपियनशिप | प्रोफेशनल | डेब्यू | 2017 | नेशनल | बॉक्सिंग | चैंपियनशिप | प्रतियोगिताएं | लाइट | फाइलवेट | और | फ्लाईवेट | कोच | अनिल | धनकड़ | Amit | Panghal's | coach | पदक | • | 2017 | एशियाई | एमेच्योर | बॉक्सिंग | चैंपियनशिप | (लाइट | फ्लाईवेट), | ताशकंद | में | कांस्य | पदक | • | 2018 | राष्ट्रमंडल | खेलों, | गोल्ड | कोस्ट | में | रजत | पदक | • | 2018 | एशियाई | खेलों, | जकार्ता | पालेमबांग | में | स्वर्ण | पदक | Amit | Panghal | with | a | gold | medal | • | 2019 | एशियाई | मुक्केबाजी | चैम्पियनशिप, | बैंकॉक | में | स्वर्ण | पदक | • | 2019 | AIBA | वर्ल्ड | बॉक्सिंग | चैंपियनशिप, | येकातेरिनबर्ग | में | रजत | पदक | • | 2021 | एशियाई | मुक्केबाजी | चैम्पियनशिप, | दुबई | में | रजत | पदक | पुरस्कार/उपलब्धियां | • | 2011 | 37वीं | जूनियर | पुरुष | हरियाणा | स्टेट | बॉक्सिंग | चैंपियनशिप | में | 'सर्वश्रेष्ठ | बॉक्सर | पुरस्कार' | • | 2012 | 38वीं | जूनियर | पुरुष | हरियाणा | स्टेट | बॉक्सिंग | चैंपियनशिप | में | 'सर्वश्रेष्ठ | बॉक्सर | पुरस्कार' | • | 2019 | में | हरियाणा | गौरव पुरस्कार | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 16 | अक्टूबर | 1995 | (सोमवार) | आयु | (2021 | के | अनुसार) | 26 | वर्ष | जन्मस्थान | मैना, | रोहतक, | हरियाणा, | भारत | राशि | तुला | (Libra) | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | मैना, | रोहतक, | हरियाणा | कॉलेज/विश्वविद्यालय | सर | छोटूराम | बॉक्सिंग | अकादमी, | रोहतक | जातीयता | हरियाणवी | [4] | पता | 338/ | मुनिरका | गांव, | नई | दिल्ली-67 | शौक/अभिरुचि | यात्रा | करना | और | ट्रेकिंग | करना | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | अविवाहित | परिवार | पत्नी | लागू | नहीं | माता/पिता | पिता | - | विजेंदर | सिंह | पंघाल | (किसान) | माता | - | नाम | ज्ञात | नहीं | Amit | Panghal | with | his | parents | भाई/बहन | भाई | - | अजय | पंघाल | (भारतीय | सेना | कर्मी) | Amit | Panghal | with | his | mother | and | brother | पसंदीदा | चीजें | बॉक्सर | विजेंदर | सिंह | भोजन | कढ़ी-चावल | क्रिकेटर | महेंद्र | सिंह | धोनी |
| Amit | Panghal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | पंघाल | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियां | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | पंघाल | एक | भारतीय | शौकिया | मुक्केबाज | हैं। | वह | 2019 | में | विश्व | चैंपियनशिप | में | रजत | पदक | जीतने | वाले | पहले | भारतीय | व्यक्ति | हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनका | जन्म | और | पालन-पोषण | रोहतक | के | मायना | गांव | में | एक | गरीब | परिवार | में | हुआ | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जब | वह | किशोरावस्था | में | थे, | तब | उनके | भाई | अजय | पंघाल | ने | उन्हें | बॉक्सिंग | में | करियर | बनाने | के | लिए | प्रेरित | किया। | अजय | खुद | एक | पूर्व | बॉक्सर | हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | का | परिवार | आर्थिक | रूप | से | मजबूत | नहीं | था | और | मुक्केबाजी | के | लिए | केवल | एक | बच्चे | को | प्रशिक्षित | करने | का | खर्च | वहन | कर | सकता | था। | इसलिए, | उनके | भाई | ने | अमित | को | इसे | आगे | बढ़ाने | की | अनुमति | देने | के | लिए | अपना | बॉक्सिंग | करियर | छोड़ | दिया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | ने | अपने | बॉक्सिंग | करियर | की | शुरुआत | 2017 | में | नेशनल | बॉक्सिंग | चैंपियनशिप | से | की | थी | जिसमें | उन्होंने | गोल्ड | मेडल | हासिल | किया | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | 2017 | में | ताशकंद | में | एशियाई | मुक्केबाजी | चैंपियनशिप | (लाइट | फ्लाईवेट | वर्ग) | में | कांस्य | जीतने | के | बाद | प्रसिद्धि | हासिल | की। | Amit | Panghal | during | a | tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | एशियाई | मुक्केबाजी | चैंपियनशिप | में | कांस्य | पदक | जीतने | के | बाद | उन्होंने | एआईबीए | विश्व | मुक्केबाजी | चैंपियनशिप | में | अपना | नाम | दर्ज | करवाया। | पंघाल | को | क्वार्टर | फाइनल | में | उज्बेकिस्तान | के | हसनबॉय | दुस्मातोव | ने | चैंपियनशिप | में | हराया | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विश्व | मुक्केबाजी | चैम्पियनशिप | में | हार | का | सामना | करने | के | बाद, | अमित | ने | मजबूती | से | वापसी | की | और | 2018 | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | रजत | पदक | जीता। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इसके | बाद | उन्होंने | 2018 | एशियाई | खेलों | में | रियो | ओलंपिक | पदक | विजेता | दुस्मातोव | (वही | प्रतिद्वंद्वी | जिससे | वह | एक | साल | पहले | विश्व | चैंपियनशिप | में | हार | गए | थे) | को | हराकर | स्वर्ण | पदक | जीता। | Amit | Panghal | in | Asian | Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उसी | वर्ष | उन्होंने | सोफिया | में | स्ट्रैंड्ज़ा | कप | में | भाग | लिया | और | स्वर्ण | पदक | जीता। | Amit | Panghal | as | a | winner | at | the | Strandja | Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2019 | में | पंघाल | को | अपना | भार | वर्ग | 49 | से | 52 | किलोग्राम | में | बदलना | पड़ा | क्योंकि | 49 | किलोग्राम | भार | वर्ग | को | ओलंपिक | में | बंद | कर | दिया | गया | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अपना | भार | वर्ग | बदलने | के | बाद | भी, | अमित | ने | बैंकॉक | में | एशियाई | मुक्केबाजी | चैंपियनशिप | में | स्वर्ण | पदक | जीता। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2019 | में | वह | विश्व | मुक्केबाजी | चैंपियनशिप | में | रजत | पदक | जीतने | वाले | पहले | भारतीय | पुरुष | मुक्केबाज | बने। | Amit | Panghal | in | World | Boxing | Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2020 | में | अमित | ने | 52 | किग्रा | क्वार्टर | फाइनल | में | फिलीपींस | के | कार्लो | पालम | को | हराया | और | 2020 | टोक्यो | ओलंपिक | के | लिए | क्वालीफाई | किया। उसी | वर्ष | उन्होंने | जर्मनी | में | बॉक्सिंग | विश्व | कप | में | स्वर्ण | पदक | जीता। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बॉक्सिंग | के | अलावा | अमित | 2018 | से | जूनियर | कमीशंड | ऑफिसर | (JCO) | के | रूप | में | भारतीय | सेना | में | सेवा | दे | रहे | हैं। | वह | वर्तमान | में | महार | रेजिमेंट | की | 22वीं | बटालियन | में | हैं। | Amit | Panghal | as | an | Indian | Army | personnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | पंघाल | अपने | खाली | समय | में | घुड़सवारी | और | यात्रा | करना | पसंद | करते | हैं। | Amit | Panghal | riding | a | horse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | पंघाल | को | ग्राजिया | मैगजीन | के | कवर | पेज | पर | चित्रित | किया | गया | है। | Amit | Panghal | on | the | cover | of | the | Grazia | magazine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2018 | में | चंडीगढ़ | विश्वविद्यालय | ने | उन्हें | अपने | परिसर | में | दूसरी | जूनियर | बॉक्सिंग | चैंपियनशिप | का | उद्घाटन | करने | के | लिए | आमंत्रित | किया। | Amit | Panghal | inaugurating | 2nd | Junior | National | Boxing | Championship | at | CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पंघाल | अपनी | भतीजी | महक | के | बहुत | करीब | हैं | और | उन्हें | अपना | लकी | चार्म | मानते | हैं। | Amit | Panghal | with | his | niece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | पंघाल | भगवान | हनुमान | जी | के | बहुत | बड़े | भक्त | हैं। | Amit | Panghal | with | the | idol | of | Lord | Hanuman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | का | मानना | है | कि | तकनीक | खिलाड़ियों | को | अपने | प्रतिद्वंद्वी | को | अच्छी | तरह | समझने | में | मदद | करती | है। | एक | साक्षात्कार | में, | वीडियो | फुटेज | के | माध्यम | से | उन्होंने | और | उनकी | टीम | ने | बिबोन्सिनोव | (कजाकिस्तान | के | मुक्केबाजी | खिलाड़ी) | का | अध्ययन | कैसे | किया, | यह | साझा | करते | हुए, | पंघाल | ने | कहा, | तकनीक | इतनी | विकसित | हो | गई | है | कि | इससे | पहले | हमें | इस | बात | का | कोई | अंदाजा | नहीं | था | कि | हमारे | विरोधी | और | उनकी | ताकत | और | कमजोरियां | कैसे | हैं। | लेकिन | वीडियो | क्लिपिंग | ने | न | केवल | हमें | बल्कि | विभिन्न | खेलों | के | एथलीटों | को | मैच | से | ठीक | पहले | चीजें | हासिल | करने | में | मदद | की | है। | यह | बहुत | अच्छी | बात | है।” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमित | पंघाल | पीएम | नरेंद्र | मोदी | के | बहुत | बड़े | प्रशंसक | हैं। | एक | इंटरव्यू | में | उनके | बारे | में | बात | करते | हुए | उन्होंने | कहा, | वह | देश | के | लिए | बहुत | कुछ | करते | हैं, | हम | कम | से | कम | उनके | लिए | इतना | तो | कर | सकते | हैं) | देश | के | लिए | लगातार | काम | करने | की | उनकी | इच्छा | के | लिए | मैंने | हमेशा | उनकी | प्रशंसा | की | है | और | मैं | उन्हें | भविष्य | के | लिए | शुभकामनाएं | देता | हूं। | उनका | स्वस्थ | और | समृद्ध | जीवन | हो। | जय | हिन्द।” | Amit | Panghal | with | PM | Narendra | Modi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पंघाल | अपने | भाई | अजय | के | बहुत | करीब | हैं | और | उनका | मानना | है | कि | वह | ‘सर्वश्रेष्ठ | कोच’ | थे। | एक | साक्षात्कार | में | अजय | के | बारे | में | बात | करते | हुए | अमित | ने | कहा, | मेरे | बड़े | भाई | अजय | बहुत | श्रेय | के | पात्र | हैं। | वह | वास्तव | में | मेरे | लिए | सबसे | अच्छे | कोच | हैं। | वह | हमेशा | मेरे | लिए | रणनीति | बनाते | हैं | और | मैं | सुनिश्चित | करता | हूं | कि | मैं | हर | मैच | से | पहले | उनसे | बात | करूं।” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नवोदित | मुक्केबाजों | की | मदद | के | लिए | पंघाल | एक | ‘पंघल | फाउंडेशन’ | खोलना | चाहते | हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वह | युवा | मामले | और | खेल | मंत्रालय | द्वारा | शुरू | किए | गए | TOPS | (टारगेट | ओलंपिक | पोडियम | स्कीम) | का | हिस्सा | हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अपने | एक | साक्षात्कार | में | अमित | ने | अपने | प्रशिक्षण | सत्र | का | विवरण | साझा | किया। | उन्होंने | कहा, | मैं | सुबह | और | शाम | के | दो | सत्रों | में | करीब | पांच | घंटे | का | प्रशिक्षण | करता | हूं, | यह | सब | इनडोर | है। | मैं | 30 | मिनट | तक | स्ट्रेच | करता | हूं, | जॉगिंग | और | वार्म-अप | करता | हूं, | फिर | पैड, | पंचिंग | बैग | और | अंत | में | पेट | की | एक्सरसाइज | और | रिलैक्सेशन | करता | हूं।” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitu | Ghanghas | Biography | in | Hindi | | | नीतू | घनघस | जीवन | परिचय | Nitu | Ghanghas | Biography | in | Hindi | | | नीतू | घनघस | जीवन | परिचय Srihari | Nataraj | Biography | in | Hindi | | | श्रीहरि | नटराज | जीवन | परिचय | Srihari | Nataraj | Biography | in | Hindi | | | श्रीहरि | नटराज | जीवन | परिचय Bhawna | Jat | Biography | in | Hindi | | | भावना | जाट | जीवन | परिचय | Bhawna | Jat | Biography | in | Hindi | | | भावना | जाट | जीवन | परिचय Bhavina | Patel | Biography | in | Hindi | | | भाविना | पटेल | जीवन | परिचय | Bhavina | Patel | Biography | in | Hindi | | | भाविना | पटेल | जीवन | परिचय Sonalben | Patel | Biography | in | Hindi | | | सोनलबेन | पटेल | जीवन | परिचय | Sonalben | Patel | Biography | in | Hindi | | | सोनलबेन | पटेल | जीवन | परिचय Rohit | Tokas | Biography | in | Hindi | | | रोहित | टोकस | जीवन | परिचय | Rohit | Tokas | Biography | in | Hindi | | | रोहित | टोकस | जीवन | परिचय Deepak | Nehra | Biography | in | Hindi | | | दीपक | नेहरा | जीवन | परिचय | Deepak | Nehra | Biography | in | Hindi | | | दीपक | नेहरा | जीवन | परिचय Mohammad | Hussamuddin | Biography | in | Hindi | | | मोहम्मद | हुसामुद्दीन | जीवन | परिचय | Mohammad | Hussamuddin | Biography | in | Hindi | | | मोहम्मद | हुसामुद्दीन | जीवन | परिचय Pooja | Sihag | Biography | in | Hindi | | | पूजा | सिहाग | जीवन | परिचय | Pooja | Sihag | Biography | in | Hindi | | | पूजा | सिहाग | जीवन | परिचय Gururaja | Poojary | Biography | in | Hindi | | | गुरुराजा | पुजारी | जीवन | परिचय | Gururaja | Poojary | Biography | in | Hindi | | | गुरुराजा | पुजारी | जीवन | परिचय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सन्दर्भ सन्दर्भ | ↑ | 1 | The | Hindustan | Times | ↑ | 2, | ↑ | 3 | Olympic.com | ↑ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
