नमस्ते दोस्तों!
Knowledge Track YouTube Channel पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आज स्टार स्प्रिंटर हीमादास के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। हीमादास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में, उन्हें राज्य की इंटिग्रेटीटी स्पोर्ट्स पोलिसी के तहत 26 फरवरी 2021 को असम पुलिस में डिएस्पी यानी सुपरइंटेंडेंट पुलिस के पदबर से नियुक्त किया गया है।
हीमादास ने 2018 में जगारता में हुए एसिन गेम्स में 400 मीटर की दौड को 50.79 सेकंड में पूरा कर अपने नाम एंडियन नैशनल रिकॉर्ड दर्ज किया। वह ऐसी पहली भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने IAKF International Amateur Athletic Federation World Under-20 Championship में गोल्ड मेडल जीता है।
हीमादास के पिता रणजीव दास एक किसान है, उनकी माता जुनाली दास हाऊस वाइफ हैं। हीमादास अपने पांच भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल से हुई, उसके बाद पांचवी कक्षा में जौहर नुवध्य विद्यालय में दाखिला लिया।
हीमादास का रुझान फुटबॉल की दिशा में था, लेकिन जौहर नुवध्य विद्यालय में सार्वजनिक शिक्षा के डायरेक्टर सम्सूल हक की सलाह पर, उन्होंने स्प्रिंट रनिंग में बारहवीं कक्षा पास की। स्कूल टाइम में, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया और दो गोल्ड मेडल हासिल किए।
इसी प्रतियोगिता के दौरान, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर के कोड निपान दास ने हीमा दास को गाइड किया और उन्हें कोचिंग के लिए गुवाहाटी भेजने के लिए प्रेरित किया।
हीमा का सफर 2018 में अष्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरू हुआ, जहां उन्होंने 400 मीटर और 4 x 400 मीटर रिले रेस को जीता। उनके बाद, हीमादास ने फिनलैंड में हुए IAAF World Under-20 Championship में 400 मीटर दौड में गोल्ड मेडल जीता, जिससे वह पहली भारतीय स्प्रिंटर बनीं जो इस चैम्पियनशिप में सफलता प्राप्त करीं।
इसके बाद, उन्होंने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए और इनको मिले गए अवॉर्ड्स में से एक है अर्जुन अवॉर्ड, जिसे उन्हें 25 सितंबर 2018 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा सम्मानित किया गया।
1 नवंबर 2019 को, हीमादास ने भारत के प्रसिद्ध टीवी रियलिटी शो “कौन बनेगा करोड़पति” में भी प्रतिभाग लिया।
पुलिस में आने के बाद, हीमादास ने दोस्तों को समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि वह गेम से रिटायर होंगे, लेकिन यह सिर्फ एक गेम से बचने के लिए नहीं, बल्कि सरकार की एक पहल के रूप में भी उसने पुलिसी बनाया है।
यह था स्टार स्प्रिंटर हीमा दास का जीवन परिचय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया एक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
| हिमा | दास | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय उपनाम | हिमा, | मोन | जय, | ढिंग | एक्सप्रेस, | और | गोल्डन | गर्ल | [1] | व्यवसाय | एथलीट | प्रसिद्ध | हैं | विश्व | स्तर | पर | ट्रैक | स्पर्धा | में | स्वर्ण | पदक | जीतने | के | लिए | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | (लगभग) | से० | मी०- | 165 | मी०- | 1.65 | फीट | इन्च- | 5' | 5” | वजन/भार | (लगभग) | 55 | कि० | ग्रा० | आँखों | का | रंग | काला | बालों | का | रंग | भूरा | फील्ड | और | ट्रैक | अंतर्राष्ट्रीय | शुरुआत | वर्ष | 2018 | में | आईएएएफ | विश्व | U-20 | चैंपियनशिप | में | कोच/संरक्षक | निपोन | हिमा | दास | अपने | कोच | के | साथ | इवेंट | Sprint | रिकॉर्ड्स | (मुख्य) | वर्ष | 2018 | आईएएएफ | वर्ल्ड | U-20 | चैम्पियनशिप | में, | उन्होंने | 400 | मीटर | की | रेस | में | स्वर्ण | पदक | जीता | और | विश्व | चैंपियनशिप | में | खिताब | जीतने | वाली | वह | पहली | भारतीय | ट्रैक | एथलीट | बनी। | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 9 | जनवरी | 2000 | आयु | (वर्ष | 2018 | के | अनुसार) | 18 | वर्ष | जन्मस्थान | गांव | धिंग, | जिला | नगांव, | असम | राशि | मकर | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | गांव | धिंग, | जिला | नगांव, | असम | धर्म | हिन्दू | शौक/अभिरुचि | फुटबॉल | खेलना, | शूटिंग | करना, | संगीत | सुनना, | फिल्में | देखना | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | अविवाहित | परिवार | पति | कोई | नहीं | माता-पिता | पिता | - | रोंजित | दास | (किसान) | माता | - | जोमाली | हिमा | दास | अपनी | माँ | के | साथ | भाई-बहन | 5 | (नाम | ज्ञात | नहीं) | पसंदीदा | चीजें | पसंदीदा | ट्रैक | एथलीट | अश्विनी | अक्कुनजी | पसंदीदा | फुटबॉल | खिलाड़ी | Nicolás | Vélez | (Argentina) | पसंदीदा | संगीतकार | जुबिन | गर्ग | पसंदीदा | फ़िल्में | मोन | जय, | मिशन | चाइना | धन/संपत्ति | संबंधित | विवरण | आय | (लगभग) | ज्ञात | नहीं | कुल | संपत्ति | (लगभग) | ज्ञात | नहीं | |||
| हिमा | दास | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हिमा | दास | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्रैक | स्पर्धा | में | आने | से | पहले, | हिमा | फुटबॉल | में | रुचि | रखती | थीं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अपने | स्कूल | समय | में | हिमा | लड़कों | के | साथ | फुटबॉल | खेलती | थीं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निपोन | (हिमा | कोच) | ने | हिमा | को | अंतर-जिला | प्रतियोगिता | के | दौरान | देखते | हुए | कहा | कि | “हिमा | ने | सबसे | सस्ते | स्पाइक्स | पहन | रखे | हैं | और | इसके | बावजूद | भी | वह | 100 | मीटर | और | 200 | मीटर | की | दौड़ | में | स्वर्ण | जीत | जाती | हैं, | वह | हवा | की | तरह | दौड़ | रही | थी, | अपने | संपूर्ण | जीवन | में | मैंने | इतनी | कम | उम्र | में | ऐसी | प्रतिभा | नहीं | देखी।” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निपोन | ने | हिमा | पर | गांव | से | 140 | किमी | दूर | गुवाहाटी | में | स्थानांतरित | होने | के | लिए | दबाव | डाला | और | उसे | आश्वस्त | किया | कि | उनके | पास | एथलेटिक्स | में | सुनहरा | भविष्य | है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुरुआत | में | उनके | माता-पिता | गुवाहाटी | भेजने | के | लिए | अनिच्छुक | थे, | लेकिन | बाद | में | वह | भी | सहमत | हो | गए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विश्व | U-20 | चैंपियनशिप | में | स्वर्ण | पदक | जीतने | के | बाद, | भारतीय | प्रधानमंत्री | नरेंद्र | मोदी | ने | उन्हें | ट्विटर | पर | बधाई | दी। | प्रधानमंत्री | नरेंद्र | मोदी | का | ट्वीट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑस्ट्रेलिया | के | गोल्ड | कोस्ट | में | 2018 | राष्ट्रमंडल | खेलों | में, | वह | 400 | मीटर | के | फाइनल | में | छठे | स्थान | पर | रहीं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हिमा | ने | फिनलैंड | के | टैम्पेयर | शहर | में | आयोजित | IAAF | विश्व | U-20 | एथलेटिक्स | चैंपियनशिप | (IAAF | World | U20 | Championships) | की | 400 | मीटर | दौड़ | में | स्वर्ण | पदक | जीता। | जिसमें | उन्होंने | दौड़ | को | पूरा | करने | में | 51.46 | सेकंड | का | समय | लिया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आईएएएफ | विश्व | U-20 | एथलेटिक्स | चैंपियनशिप | की | 400 | मीटर | दौड़ | के | सेमीफाइनल | में | जीत | दर्ज | करने | के | बाद | एथलेटिक्स | फेडरेशन | ऑफ | इंडिया | (Athletics | Federation | of | India) | ने | हिमा | दास | की | अंग्रेजी | भाषा | को | लेकर | अपमानित | करते | हुए | एक | ट्वीट | किया | : | एथलेटिक्स | फेडरेशन | ऑफ | इंडिया | का | ट्वीट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भारतीय | एथलीट | हिमा | दास | को | असम | के | मुख्यमंत्री | सर्वानंद | सोनोवाल | ने | 26 | फरवरी | 2021 | को | औपचारिक | रूप | से | पुलिस | उपाधीक्षक | पद | पर | नियुक्ति | पत्र | दिया | था। | Hima | Das | DSP | in | Assam | Police | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amit | Panghal | Biography | in | Hindi | | | अमित | पंघाल | जीवन | परिचय | Amit | Panghal | Biography | in | Hindi | | | अमित | पंघाल | जीवन | परिचय Awdhesh | Mishra | Biography | in | Hindi | | | अवधेश | मिश्रा | जीवन | परिचय | Awdhesh | Mishra | Biography | in | Hindi | | | अवधेश | मिश्रा | जीवन | परिचय Sakshi | Dhoni | Biography | in | Hindi | | | साक्षी | धोनी | जीवन | परिचय | Sakshi | Dhoni | Biography | in | Hindi | | | साक्षी | धोनी | जीवन | परिचय Uyyalawada | Narasimha | Reddy | Biography | in | Hindi | | | उय्यलावडा | नरसिम्हा | रेड्डी | जीवन | परिचय | Uyyalawada | Narasimha | Reddy | Biography | in | Hindi | | | उय्यलावडा | नरसिम्हा | रेड्डी | जीवन | परिचय Nida | Khan | Biography | in | Hindi | | | निदा | खान | जीवन | परिचय | Nida | Khan | Biography | in | Hindi | | | निदा | खान | जीवन | परिचय Ashutosh | Rana | Biography | in | Hindi | | | आशुतोष | राणा | जीवन | परिचय | Ashutosh | Rana | Biography | in | Hindi | | | आशुतोष | राणा | जीवन | परिचय Ram | V. | Sutar | (Sculptor) | Biography | in | hindi | | | राम | वी. | सुतार | (मूर्तिकार) | जीवन | परिचय | Ram | V. | Sutar | (Sculptor) | Biography | in | hindi | | | राम | वी. | सुतार | (मूर्तिकार) | जीवन | परिचय Sunil | Dutt | Biography | in | Hindi | | | सुनील | दत्त | जीवन | परिचय | Sunil | Dutt | Biography | in | Hindi | | | सुनील | दत्त | जीवन | परिचय Tejashwi | Yadav | Biography | in | Hindi | | | तेजस्वी | यादव | जीवन | परिचय | Tejashwi | Yadav | Biography | in | Hindi | | | तेजस्वी | यादव | जीवन | परिचय Achinta | Sheuli | Biography | in | Hindi | | | अचिंता | शुली | जीवन | परिचय | Achinta | Sheuli | Biography | in | Hindi | | | अचिंता | शुली | जीवन | परिचय | |||||||||||||
| सन्दर्भ सन्दर्भ | ↑ | 1 | Navbharat | Times | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
