आदरणीय आर्डोस्तों, आज हम आप सभी के सामने आर्मी चीफ मनोज मुकुन नरवने जी की बायोग्राफी प्रस्तुत कर रहे हैं। मनोज मुकुन नरवने जी के माता जी का नाम सुधा नरवने है और उनके पिताजी, मुकुन नरवने, भारतीय एयर फोर्स के विंग कमांडर से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी माता जी, सुधा जी, आल इंडिया रेडियो में अनॉंसर थीं। जनरल नरवने की पत्नी का नाम वीना नरवने है और उनकी दो बेटियाँ भी हैं, जिनके नाम ईशा है और आर्मी वार कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है।
जनरल नरवने ने मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई से रक्षा अध्ययन में आमे की जिगरी और आमफिल भी हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में भी जिगरी ली। वर्तमान में, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला से डिफेंस टेरिज़ में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं।
अपने 40 से अधिक वर्षों के आर्मी करियर में, जनरल नरवने ने इंस्पेक्टर जनरल से लेकर चीफ आर्मी स्टाफ तक के विभिन्न पदों पर सेवाएं की हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की दूसरी बटालियन, एकसोझे इन्फेंट्री की सादमी बटालियन में कमीशन प्राप्त किया था।
आर्मी चीफ नरवने ने जब से अपनी करियर शुरू की, वे जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापना और उग्रवादी इलाकों में कई कमांडो ऑपरेशन्स का संचालन कर चुके हैं और आर्मी स्टाफ के नेतृत्व के लिए भी काम किया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की दूसरी बटालियन, एकसोझे इन्फेंट्री में कमीशन प्राप्त किया था।
जनरल नरवने को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि परम विशिष्ट सेवा पदक, अत्य विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशेष सेवा पदक, सामान्य सेवा पदक, आपेशन पराक्रम पदक, इत्यादि। उन्हें भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने अपनी शौर्यगाथाएं बनाईं हैं और उन्हें सम्मानित किया गया है।
एक और रोचक बात यह है कि जनरल नरवने, सेना प्रमुख मनोज मुकुड नरवने जी, और एयर फोर्स चीफ राकेश भदौरिया जी, ये तीनों NGA के पहले कोर्स के क्लासमेट्स थे, और इन तीनों सेना प्रमुखों के पिताजी भी एयर फोर्स से ही सेवानिवृत्त हैं।
सेना प्रमुख मनोज मुकुड नरवने जी ने कहा है कि जब देश की जनता और जवान एक साथ होते हैं, तो किसी भी जंग को जीता जा सकता है। हम सभी उनके शौर्य और सेवा भावना की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।
| Manoj Mukund Naravane | Mukund | Naravane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय व्यवसाय | भारतीय | सेना | अधिकारी | जाने | जाते | हैं | भारत | के | 28वें | सेनाध्यक्ष | होने | के | नाते | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | (लगभग) | से० | मी०- | 173 | मी०- | 1.73 | फीट | इन्च- | 5' | 8” | आँखों | का | रंग | काला | सैन्य | सेवा | सर्विस | ब्रांच | भारतीय | सेना | पद | जनरल | सेवा | वर्ष | 1980 | से | वर्तमान | रेजिमेंट्स | सातवीं | सिख | लाइट | इन्फैंट्री | सर्विस | संख्या | आईसी-38750H | कमांड्स | • | राष्ट्रीय | राइफल्स | • | असम | राइफल्स | • | स्ट्राइक | कोर | • | पूर्वी | कमान | करियर | रैंक | • | लेफ्टिनेंट | 7 | जून | 1982 | [1] | • | कैप्टेन | 7 | जून | 1985 | [2] | • | मेजर | 7 | जून | 1991 | [3] | • | लेफ्टिनेंट | कर्नल | 31 | दिसंबर | 2002 | [4] | • | कर्नल | 1 | फरवरी | 2005 | [5] | • | ब्रिगेडियर | 13 | जनवरी | 2008 | से | 19 | जुलाई | 2010 | तक | [6] | • | मेजर | जनरल | 1 | जनवरी | 2013 | से | 7 | अप्रैल | 2011 | तक | [7] | • | लेफ्टिनेंट-जनरल | 10 | नवंबर | 2015 | [8] | • | जनरल | 31 | दिसंबर | 2019 | पदनाम | भारत | के | 28वें | सेनाध्यक्ष | पुरस्कार/उपलब्धियां | • | विशिष्ट | सेवा | मेडल | 2015 | Vishisht | Seva | Medal | • | सेना | मेडल | 2015 | Sena | Medal | • | अति | विशिष्ट | सेवा | मेडल | 2017 | Ati | Vishisht | Seva | Medal | • | परम | विशिष्ट | सेवा | मेडल | 2019 | Param | Vishisht | Seva | Medal | • | विशेष | सेवा | मेडल | • | सामान्य | सेवा | मेडल | • | ऑपरेशन | पराक्रम | मेडल | • | सैन्य | सेवा | मेडल | • | विदेश | सेवा | मेडल | • | स्वतंत्रता | मेडल | की | 50वीं | वर्षगांठ | • | 30 | साल | लंबी | सेवा | मेडल | • | 20 | साल | लंबी | सेवा | मेडल | • | 9 | साल | लंबी | सेवा | मेडल | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 22 | अप्रैल | 1960 | (शुक्रवार) | जन्मस्थान | पुणे, | बॉम्बे | राज्य, | भारत | आयु | (2022 | के | अनुसार) | 62 | वर्ष | राशि | वृषभ | (Taurus) | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | पुणे, | महाराष्ट्र | स्कूल/विद्यालय | ज्ञान | प्रबोधिनी | प्रशाला, | पुणे, | महाराष्ट्र | कॉलेज/विश्वविद्यालय | • | राष्ट्रीय | रक्षा | अकादमी, | पुणे | • | भारतीय | सैन्य | अकादमी, | देहरादून | • | मद्रास | विश्वविद्यालय, | चेन्नई, | तमिलनाडु | • | देवी | अहिल्या | विश्वविद्यालय, | इंदौर, | मध्य | प्रदेश | • | रक्षा | सेवा | स्टाफ | कॉलेज, | वेलिंगटन, | तमिलनाडु | • | आर्मी | वार | कॉलेज, | महू, | मध्य | प्रदेश | शैक्षिक | योग्यता | • | राष्ट्रीय | रक्षा | अकादमी | से | स्नातक | • | मद्रास | विश्वविद्यालय | से | रक्षा | अध्ययन | में | मास्टर | डिग्री | • | देवी | अहिल्या | विश्वविद्यालय | से | रक्षा | और | प्रबंधन | में | एम.फिल. | धर्म | हिन्दू | जाति | मराठी | ब्राह्मण | [9] | शौक/अभिरुचि | पेंटिंग | करना, | बागवानी | करना, | योग | करना | और | गोल्फ | खेलना | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | विवाहित | परिवार | पत्नी | वीणा | नरवणे | (कल्याण | संघ | की | शिक्षिका | और | उपाध्यक्ष) | Manoj | Mukund | Naravane | with | his | wife | Veena | Naravane | बच्चे | बेटी | - | 2 | • | ईशा | (परफॉर्मिंग | आर्टिस्ट) | • | अमला | (पीआर | सलाहकार) | माता/पिता | पिता | - | मुकुंद | नरवाने | (सेवानिवृति | वायु | सेना | अधिकारी) | माता | - | सुधा | नरवणे | (ऑल | इंडिया | रेडियो | उद्घोषक) |
| Manoj | Mukund | Naravane | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मनोज | मुकुंद | नरवणे | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मनोज | मुकुंद | नरवणे | भारतीय | सेना | में | परम | विशिष्ट | सेवा | मेडल | विजेता | लेफ्टिनेंट | जनरल | हैं। | बिपिन | रावत | के | सेनाध्यक्ष | पद | से | सेवानिवृत्त | होने | के | बाद | उन्हें | 31 | दिसंबर | 2019 | को | 28वां | थल | सेनाध्यक्ष | (CoAS) | के | रूप | में | नियुक्त | किया | गया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मनोज | मुकुंद | के | पिता | मुकुंद | नरवणे | भारतीय | वायु | सेना | में | एक | पूर्व | अधिकारी | हैं | जो | विंग | कमांडर | के | पद | से | सेवानिवृत्त | हुए | हैं | और | उनकी | माँ | सुधा | ऑल | इंडिया | रेडियो | की | उद्घोषक | रह | चुकी | हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | अपनी | स्कूली | शिक्षा | पुणे | के | ज्ञान | प्रबोधिनी | प्रशाला | से | पूरी | की। | इसके | बाद | उन्होंने | राष्ट्रीय | रक्षा | अकादमी, | पुणे | और | भारतीय | सैन्य | अकादमी, | देहरादून | से | स्नातक | किया। | उन्होंने | मद्रास | विश्वविद्यालय, | चेन्नई | से | रक्षा | अध्ययन | में | मास्टर | डिग्री | और | एम.फिल. | किया। | देवी | अहिल्या | विश्वविद्यालय, | इंदौर | से | रक्षा | और | प्रबंधन | अध्ययन | और | पंजाब | विश्वविद्यालय, | पटियाला | से | रक्षा | और | रणनीतिक | अध्ययन | में | पीएचडी | कर | रहे | हैं। | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जून | 1980 | में | नरवणे | ने | अपने | करियर | की | शुरुआत | 7वीं | सिख | लाइट | इन्फैंट्री | बटालियन | से | की। | उनके | पास | 39 | से | अधिक | वर्षों | का | अनुभव | है। | उन्होंने | जम्मू | और | कश्मीर | और | पूर्वोत्तर | के | आतंकवाद | विरोधी | अभियानों | में | सफलतापूर्वक | काम | किया | है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अपने | करियर | के | दौरान | उन्होंने | जम्मू | और | कश्मीर | में | राष्ट्रीय | राइफल्स, | पूर्वोत्तर | भारत | और | असम | राइफल्स | में | महानिरीक्षक | (उत्तर) | के | रूप | में | कमान | संभाली। | दिल्ली | क्षेत्र | के | जनरल | ऑफिसर | कमांडर-इन-चीफ | (GOCC) | और | सेना | प्रशिक्षण | कमान | के | 20वें | जनरल | ऑफिसर | कमांडर-इन-चीफ | (GOCC) | के | रूप | में | 1 | दिसंबर | 2017 | से | 30 | सितंबर | 2018 | तक | इस | पद | पर | काम | किया। | Manoj | Mukund | Naravane | addressing | cadets | at | a | training | center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | म्यांमार | के | यांगून | में | भारतीय | दूतावास | में | भारतीय | रक्षा | अताशे | के | रूप | में | भी | काम | किया | है। | Manoj | Mukund | Naravane | in | Myanmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जब | वह | दिल्ली | क्षेत्र | के | जनरल | ऑफिसर | कमांडर-इन-चीफ | के | पद | पर | तैनात | थे, | तब | वह | 2017 | गणतंत्र | दिवस | परेड | के | कमांडर | थे। | Manoj | Mukund | Naravane | as | the | Commander | of | the | 2017 | Republic | Day | Parade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | अक्टूबर | 2018 | को | उन्होंने | पूर्वी | कमान | के | जनरल | ऑफिसर | कमांडर-इन-चीफ | के | रूप | में | कार्यभार | संभाला। | पूर्वी | कमान | पूर्वी | क्षेत्र | में | चीन | के | साथ | भारत | की | 4000 | किलोमीटर | लंबी | सीमा | की | रक्षा | करती | है। | Manoj | Mukund | Naravane | during | his | time | in | the | Eastern | Command | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनका | विवाह | वीना | नरवणे | से | हुआ | है | जो | एक | शिक्षिका | हैं | जिन्हे | भारत | और | विदेशों | में | अध्यापन | के | क्षेत्र | में | 27 | से | अधिक | वर्षों | का | अनुभव | है। | वह | आर्मी | वाइव्स | वेलफेयर | एसोसिएशन | की | उपाध्यक्ष | भी | हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | दिसंबर | 2019 | को | विजय | दिवस | की | पूर्व | संध्या | पर | 27वें | सेना | प्रमुख | बिपिन | रावत | के | 31 | दिसंबर | 2019 | को | सेवानिवृत्त | होने | के | बाद | उन्हें | भारत | के | अगले | सेनाध्यक्ष | के | रूप | में | नामित | किया | गया | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मनोज | नरवणे | थल | सेना | प्रमुख | के | रूप | में | कार्यभार | संभालने | के | बाद | भारत | के | सभी | रक्षा | प्रमुख | 56वीं | राष्ट्रीय | रक्षा | अकादमी | पुणे | के | एक | ही | पाठ्यक्रम | से | थे। | भारत | के | इतिहास | में | ऐसा | दूसरी | बार | हुआ | है। | Manoj | Naravane | Army | Chief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | दिसंबर | 2021 | को | उन्होंने | चीफ | ऑफ | स्टाफ | कमेटी | के | अध्यक्ष | के | रूप | में | पदभार | ग्रहण | किया। | जिसमें | तीन | सेवा | प्रमुख | शामिल | हैं। | 8 | दिसंबर | 2021 | को | भारतीय | वायुसेना | के | हेलीकॉप्टर | दुर्घटना | में | सीडीएस | बिपिन | रावत | के | मारे | जाने | के | बाद | यह | पद | खाली | हो | गया | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पूर्वी | सेना | के | कमांडर | लेफ्टिनेंट | जनरल | मुकुंद | नरवणे | इस | दौड़ | में | सबसे | वरिष्ठ | अधिकारी | हैं। | उन्हें | चीफ | ऑफ | डिफेंस | स्टाफ | के | लिए | शीर्ष | दावेदार | माना | जाता | है | क्योंकि | उन्हें | सितंबर | 2018 | में | पूर्वी | सेना | का | प्रभार | दिया | गया | था। | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वह | श्रीलंका | में | इंडियन | पीस | कीपिंग | फोर्स | (IPFK) | का | भी | हिस्सा | रह | चुके | हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bipin | Rawat | Biography | in | Hindi | | | बिपिन | रावत | जीवन | परिचय | Bipin | Rawat | Biography | in | Hindi | | | बिपिन | रावत | जीवन | परिचय Madhulika | Rawat | Biography | in | Hindi | | | मधुलिका | रावत | जीवन | परिचय | Madhulika | Rawat | Biography | in | Hindi | | | मधुलिका | रावत | जीवन | परिचय Narendra | Modi | Biography | in | Hindi | | | नरेंद्र | मोदी | जीवन | परिचय | Narendra | Modi | Biography | in | Hindi | | | नरेंद्र | मोदी | जीवन | परिचय Shyamji | Krishna | Varma | Biography | in | Hindi | | | श्यामजी | कृष्ण | वर्मा | जीवन | परिचय | Shyamji | Krishna | Varma | Biography | in | Hindi | | | श्यामजी | कृष्ण | वर्मा | जीवन | परिचय L. | K. | Advani | Biography | in | Hindi | | | लालकृष्ण | आडवाणी | जीवन | परिचय | L. | K. | Advani | Biography | in | Hindi | | | लालकृष्ण | आडवाणी | जीवन | परिचय Om | Birla | Biography | in | Hindi | | | ओम | बिरला | जीवन | परिचय | Om | Birla | Biography | in | Hindi | | | ओम | बिरला | जीवन | परिचय Sushma | Swaraj | Biography | in | Hindi | | | सुषमा | स्वराज | जीवन | परिचय | Sushma | Swaraj | Biography | in | Hindi | | | सुषमा | स्वराज | जीवन | परिचय Bhagat | Singh | Biography | in | Hindi | | | भगत | सिंह | जीवन | परिचय | Bhagat | Singh | Biography | in | Hindi | | | भगत | सिंह | जीवन | परिचय Sukhdev | Biography | in | Hindi | | | सुखदेव | जीवन | परिचय | Sukhdev | Biography | in | Hindi | | | सुखदेव | जीवन | परिचय Rajguru | Biography | in | Hindi | | | राजगुरु | जीवन | परिचय | Rajguru | Biography | in | Hindi | | | राजगुरु | जीवन | परिचय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सन्दर्भ सन्दर्भ | ↑ | 1 | eGazette.nic.in | ↑ | 2 | eGazette.nic.in | ↑ | 3 | eGazette.nic.in | ↑ | 4 | eGazette.nic.in | ↑ | 5 | eGazette.nic.in | ↑ | 6 | eGazette.nic.in | ↑ | 7 | eGazette.nic.in | ↑ | 8 | eGazette.nic.in | ↑ | 9 | Business | Insider | ↑ | 10, | ↑ | 11 | Business | Insider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
