साइखोम मीरा बाई चानू, एक प्रमुख भारतीय वेटलिफ्टर, को वर्ष 2018 में “राजीव गाँधी खेल रत्न अवार्ड” से सम्मानित किया गया। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर दूसरी भारतीय महिला बनीं।
मीराबाई चानू का जन्म मणिपुर में हुआ था, और वह अपने परिवार में सबसे छोटी और छठी संतान हैं। साइखोम मीरा बाई चानू ने भारत की प्रमुख भारोत्तोलन नमिरकपम कुंजारानी देवी को अपना आदर्श माना है। एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि जब वह बच्ची थी, तो उन्होंने पहली बार कुंजारानी देवी को देखा था और उनकी खेलने की कला ने उन्हें प्रभावित किया। इसके पश्चात, उन्होंने अपने माता-पिता से खेलने का इरादा किया और उनका साथ पाकर खुद को साबित किया।
मीराबाई चानू ने अपने भारोत्तोलन करियर की शुरुआत 2008 में इंफाल के खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की थी, जहां उन्हें रोजाना 44 किमी की यात्रा करनी पड़ती थी ताकि वह अपनी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण डाइट चार्ट में दिन में चिकन और दूध को अनिवार्य बनाया, लेकिन इसे हर दिन वहन करना उनके लिए संभावना से बाहर था।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही 11 साल की आयु में स्थानीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और इसके बाद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अपने दम पर नाम कमाया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत का प्रतिष्ठान बढ़ाते हुए वहां महिलाओं के 48 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता।
2018 में, उन्होंने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा “राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार” से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। उनकी ओलंपिक सफलता ने उन्हें 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल से नवाजा गया।
उनकी योगदान के बाद, उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (NER) ने एक लाख रुपये का इनाम से सम्मानित किया और भारत सरकार ने उन्हें एक करोड़ रुपये का इनाम प्रदान करने का निर्णय लिया।
मीराबाई चानू ने अपनी कठिनाईयों और संघर्ष के बावजूद, खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ साबित किया है और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की वजह से वह आज देशभर में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई हैं।
| Mirabai | Chanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय पूरा | नाम | साइखोम | मीरा | बाई | चानू | [1] | व्यवसाय | भारतीय | वेटलिफ्टर | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | (लगभग) | से० | मी०- | 150 | मी०- | 1.50 | फीट | इन्च- | 4’ | 11” | भार/वजन | (लगभग) | 49 | कि० | ग्रा० | आँखों | का | रंग | काला | बालों | का | रंग | भूरा | वेटलिफ्टिंग | इवेंट | 49 | किग्रा | कोच | • | विजय | शर्मा | Mirabai | Chanu | with | coach | Vijay | Sharma | • | Aaron | Horschig | Mirabai | Chanu | with | coach | Aaron | Horschig | पदक | राष्ट्रमंडल | खेल | • | सिल्वर | - | ग्लासगो | (2014) | • | गोल्ड | - | गोल्ड | कोस्ट | (2018) | विश्व | चैंपियनशिप | • | अनाहेम | (2017) | एशियाई | चैंपियनशिप | • | कांस्य | - | ताशकंद | (2020) | ओलंपिक | • | सिल्वर | - | टोक्यो | ओलंपिक | 2020 | रिकॉर्ड | मीराबाई | चानू | ने | अप्रैल | 2021 | में | ताशकंद | में | आयोजित | होने | वाले | एशियाई | चैंपियनशिप | में | क्लीन | एंड | जर्क | में | 119 | किग्रा | का | भार | उठाकर | एक | नया | विश्व | रिकॉर्ड | बनाया। | [2] | पुरस्कार, | सम्मान, | उपलब्धियां | • | वर्ष | 2017 | में | मणिपुर | के | मुख्यमंत्री | एन. | बीरेन | सिंह | ने | मीराबाई | चानू | को | स्वर्ण | पदक | जीतने | पर | 20 | लाख | रुपए | के | नकद | पुरस्कार | से | सम्मानित | किया। | Mirabai | chanu | receiving | check | from | N. | Biren | Singh | • | वर्ष | 2018 | में | मीराबाई | चानू | को | भारत | के | चौथे | सर्वोच्च | नागरिक | पुरस्कार | पद्म श्री | से | सम्मानित | किया | गया। | • | वर्ष | 2018 | में | उन्हें | भारत | के | सर्वोच्च | खेल | सम्मान | राजीव गांधी खेल रत्न | से | सम्मानित | किया | गया। | Mirabai | Chanu | receiving | Rajiv | Gandhi | Khel | Ratna | Award | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 8 | अगस्त | 1994 | (सोमवार) | आयु | (2022 | के | अनुसार) | 28 | वर्ष | जन्मस्थान | नोंगपोक | काकचिंग, | इंफाल | पूर्व, | मणिपुर, | भारत | राशि | सिंह | (Leo) | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | मणिपुर, | भारत | धर्म | हिन्दू | आहार | मांसाहारी | शौक/अभिरुचि | यात्रा | करना | और | संगीत | सुनना | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | अविवाहित | परिवार | पति | लागू | नहीं | माता/पिता | पिता | - | सैखोम | कृति | मीतेई | (लोक | निर्माण | विभाग | में | एक | कर्मचारी) | माता | - | सैकोहम | ओंगबी | तोम्बी | लीमा | (शॉपकीपर) | Mirabai | Chanu | with | her | parents | भाई | भाई | - | सैखोम | सनातोम्बा | मेइती | बहन | बहन | - | सैकोम | रंगिता, | सैखोम | शया | नोट: | - | मीराबाई | चानू | के | 5 | भाई-बहन | हैं। | Mirabai | Chanu | with | her | Familys | पसंदीदा | चीजें | भोजन | कांगसोई | अभिनेत्री | प्रियंका | चोपड़ा | टेनिस | सानिया | मिर्ज़ा | धन/संपत्ति | संबंधित | विवरण | कार | संग्रह | महिंद्रा | टीयूवी | 300 | Mirabai | Chanu | with | her | Mahindra | TUV300 | car |
| Mirabai | Chanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मीराबाई | चानू | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| साइखोम | मीरा | बाई | चानू | एक | भारतीय | वेटलिफ्टर | हैं | जिन्हे | वर्ष | 2018 | में | “राजीव | गाँधी | खेल | रत्न | अवार्ड” | से | सम्मानित | किया | गया। | मीराबाई | चानू | टोक्यो | ओलंपिक | 2020 | में | वेटलिफ्टिंग | में | सिल्वर | मेडल | जीतने | वाली | दूसरी | भारतीय | महिला | हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मीराबाई | चानू | का | पालन-पोषण | मणिपुर | में | हुआ | था। | वह | अपने | परिवार | में | सबसे | छोटी | और | छठी | संतान | हैं। | Mirabai | Chanu's | childhood | photo | with | her | father | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| साइखोम | मीरा | बाई | चानू | भारत | की | चर्चित | भारोत्तोलन | नमिरकपम | कुंजारानी | देवी | को | अपना | आदर्श | मानती | हैं। | एक | इंटरव्यू | में | उन्होंने | बताया- | जब | मैं | एक | बच्ची | थी | तब | मैंने | पहली | बार | कुंजारानी | देवी | को | देखा | था, | खेल | इतना | आकर्षक | लग | रहा | था | और | मैं | चकित | हो | गई | थी | की | इतना | भारी | वजन | कैसे | उठा | रही | हैं | तो | मैंने | अपने | माता-पिता | से | कहा | कि | मैं | यह | करना | चाहती | हूं, | यह | सुनकर | हमारे | माता-पिता | आश्चर्य | चकित | हो | गए | और | कहा | की | ये | तुम्हारे | बस | का | नहीं | है। | बहुत | समझाने | के | बाद | वह | तैयार | हुए | थे। | मणिपुर | की | हर | लड़की | उनके | जैसा | बनना | चाहती | थी। | मैंने | 2004 | के | ओलंपिक | में | कुंजारानी | देवी | का | प्रदर्शन | देखा।” | Mirabai | Chanu’s | inspiration | Kunjarani | Devi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | वर्ष | 2008 | में | इंफाल | भारत | में | खुमान | लम्पक | स्पोर्ट्स | कॉम्प्लेक्स | में | भारोत्तोलन | शुरू | किया। | उनके | बचपन | के | दिनों | में | उनके | गांव | के | करीब | कोई | भारोत्तोलन | केंद्र | नहीं | था। | जिसके | चलते | उन्हें | ट्रेनिंग | के | लिए | रोजाना | 44 | किमी | का | सफर | तय | करना | पड़ता | था। | उन्होंने | यह | भी | कहा | कि- | भारोत्तोलन | ट्रेनिंग | के | दौरान | कोच | हमें | डाइट | चार्ट | में | रोजाना | चिकन | और | दूध | अनिवार्य | किए | थे | लेकिन | अपने | पारिवारिक | स्थिति | के | कारण, | मैं | हर | दिन | इसे | वहन | नहीं | कर | सकती | थी।” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | स्थानीय | भारोत्तोलन | प्रतियोगिता | में | 11 | साल | की | उम्र | में | ही | अपने | करियर | का | पहला | स्वर्ण | पदक | जीता | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | पहली | बार | वर्ष | 2011 | में | अंतर्राष्ट्रीय | युवा | चैम्पियनशिप | और | दक्षिण | एशियाई | जूनियर | भारोत्तोलक | खेल | में | भाग | लिया | और | स्वर्ण | पदक | अपने | नाम | किया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2013 | में | उन्होंने | भारत | के | गुवाहाटी | में | आयोजित | भारोत्तोलन | जूनियर | नेशनल | चैंपियनशिप | में | भाग | लिया। | जहाँ | उन्हें | बेस्ट | लिफ्टर | अवॉर्ड | से | नवाजा | गया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2014 | में | उन्होंने | ग्लासगो | में | होने | वाले | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | भारत | का | प्रतिनिधित्व | किया। | जहाँ | उन्होंने | महिलाओं | के | 48 | किग्रा | की | कैटेगरी | में | कुल | 170 | किग्रा | भार | उठाकर | रजत | पदक | जीता। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | अगस्त | 2015 | को | उन्हें | भारतीय | रेलवे | विभाग | में | एक | वरिष्ठ | टिकट | कलेक्टर | के | रूप | में | नियुक्त | किया | गया। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2016 | में | उन्होंने | महिलाओं | के | 48 | किग्रा | कैटेगरी | में | रियो | ओलंपिक | के | लिए | क्वालीफाई | किया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2017 | में | उन्हें | महिलाओं | के | 48 | किग्रा | कैटेगरी | में | अनाहेम, | सीए, | संयुक्त | राज्य | अमेरिका | में | आयोजित | विश्व | भारोत्तोलन | चैंपियनशिप | के | लिए | चुना | गया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | कुल | मिलाकर | 194 | किग्रा | (85 | किग्रा | स्नैच | और | 109 | किग्रा | क्लीन | एंड | जर्क) | उठाया | और | 22 | वर्षों | के | बाद | एक | और | स्वर्ण | पदक | भारत | के | नाम | किया। | इससे | पहले | कर्णम | मल्लेश्वरी | ने | 1994 | और | 1995 | में | विश्व | भारोत्तोलन | चैंपियनशिप | में | दो | स्वर्ण | पदक | भारत | के | नाम | किया | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | वर्ष | 2018 | में | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | भारत | का | प्रतिनिधित्व | किया | और | 5 | अप्रैल | को | महिलाओं | के | 48 | किलोग्राम | कैटेगरी | में | भारत | के | लिए | अपना | पहला | स्वर्ण | पदक | जीता। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | कुल | 196 | किलोग्राम | वजन | (स्नैच | में | 86 | किलोग्राम | और | क्लीन | एंड | जर्क | में | 110 | किलोग्राम) | का | वजन | उठाया। | 196 | किलोग्राम | वजन | उठाकर | उन्होंने | पिछले | भारोत्तोलन | रिकॉर्ड | को | तोड़ | दिया | जो | वर्ष | 2010 | में | नाइजीरिया | के | ऑगस्टीन | नोवाकोलो | द्वारा | निर्धारित | 175 | किलोग्राम | का | रिकॉर्ड | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | सितंबर | 2018 | को | उन्हें | खेलों | में | योगदान | के | लिए | राष्ट्रपति | राम | नाथ | कोविंद | द्वारा | राष्ट्रपति | भवन | में | भारत | गणराज्य | का | सर्वोच्च | खेल | सम्मान | “राजीव | गांधी | खेल | रत्न | पुरस्कार” | से | सम्मानित | किया | गया। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| साइखोम | मीरा | बाई | चानू | ने | 2020 | टोक्यो | ओलंपिक | में | भारत | को | महिलाओं | के | वेटलिफ्टिंग | इवेंट | में | दूसरा | मेडल | दिलाया। | मीराबाई | चानू | ने | 115 | किग्रा | वजन | उठाकर | एक | नया | ओलंपिक | रिकॉर्ड | दर्ज | किया। | चानू | ओलंपिक | में | वेटलिफ्टिंग | में | सिल्वर | मेडल | जीतने | वाली | भारत | की | दूसरी | महिला | खिलाड़ी | हैं। | उनसे | पहले | कर्णम | मल्लेश्वरी | ने | वेटलिफ्टिंग | में | कांस्य | पदक | जीता | था। | मल्लेश्वरी | के | बाद | चानू | ने | ओलंपिक | के | वेटलिफ्टिंग | इवेंट | में | भारत | को | 21 | साल | के | बाद | दूसरा | मेडल | दिलाया। | अपनी | ऐतहासिक | जीत | के | बाद | मीडिया | से | बातचीत | के | दौरान | उन्होंने | कहा | कि | उन्हें | पहले | पिज़्ज़ा | खाना | है। | जिसके | बाद | डोमिनोज़ | ने | ट्वीट | कर | कर | मीराबाई | चानू | को | आजीवन | मुफ्त | पिज़्ज़ा | खिलाने | का | ऐलान | किया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चानू | ने | भारत | को | ऐतिहासिक | मेडल | दिलाने | के | बाद | खुलासा | किया | कि | रियो | ओलंपिक | खेल | में | असफल | रहने | के | बाद | उन्होंने | अपनी | ट्रेनिंग | और | तकनीक | पूरी | तरह | से | बदल | दिया | था | ताकि | वह | टोक्यो | में | अच्छा | प्रदर्शन | कर | सकें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टोक्यो | ओलंपिक | 2020 | के | पहले | ही | दिन | भारत | को | ऐतिहासिक | सिल्वर | मेडल | दिलाने | वाली | साइखोम | मीरा | बाई | चानू | को | मणिपुर | के | सीएम | एन. | बीरेन | सिंह | ने | वीडियो | कॉन्फ्रेंस | के | जरिए | एक | करोड़ | रुपए | देने | का | ऐलान | किया | और | साथ | ही | उन्हें | राज्य | सरकार | ने | पुलिस | विभाग | में | एडिशनल | एसपी | के | पद | पर | नियुक्त | किया। | Mirabai | Chanu | Silver | Medal | at | the | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विश्व | भारोत्तोलन | चैंपियन | के | ऐतिहासिक | जीत | पर | गुरुकुल | आर्ट | स्कूल | के | छात्रों | ने | मीराबाई | चानू | का | चित्र | बनाया। | Students | of | Gurukul | celebrating | Mirabai | Chanu's | Tokyo | Olympic | win | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महिंद्रा | ग्रुप | के | चेयरमैन | आनंद | महिंद्रा | ने | विश्व | भारोत्तोलन | चैंपियन | साइखोम | मीरा | बाई | चानू | को | जीत | की | बधाई | देते | हुए | ट्वीट | किया | कि | उन्हें | महिंद्रा | कंपनी | उपहार | स्वरुप | TUV300 | कॉम्पैक्ट | एसयूवी | कार | गिफ्ट | करेगी। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अक्टूबर | 2021 | में | उन्हें | प्रसिद्ध | पत्रिका | “वोग” | के | कवर | पेज | पर | चित्रित | किया | गया | था। | Mirabai | Chanu | featured | on | the | cover | of | Vogue | magazine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2021 | में | उन्हें | नॉर्थ | ईस्टर्न | री | ऑर्गनाइजिंग | कल्चरल | एसोसिएशन | FC | का | ब्रांड | एंबेसडर | नियुक्त | किया | गया। | Mirabai | Chanu | on | being | appointed | as | the | brand | ambassador | of | NEROCA | club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2021 | में | ही | उन्हें | प्रसिद्ध | कपड़ों | के | ब्रांड | एडिडास | के | ‘स्टे | इन | प्ले’ | अभियान | के | चेहरे | के | रूप | में | चुना | गया | था। | Mirabai | Chanu | in | a | advertisement | of | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | जनवरी | 2022 | को | मणिपुर | के | मुख्यमंत्री | एन | बीरेन | सिंह | ने | उन्हें | इम्फाल | में | एक | राज्य | स्तरीय | सुविधा | समारोह | के | दौरान | स्पोर्ट | कोटे | से | अतिरिक्त | पुलिस | अधीक्षक | के | रूप | में | नियुक्त | किया। | साथ | ही | उन्हें | 1 | करोड़ | रुपये | का | चेक | भी | सौंपा। | Mirabai | Chanu | being | appointed | as | Additional | Superintendent | of | Police | (Sports) | by | Manipur | Chief | Minister | N | Biren | Singh | in | Imphal | on | 15 | January | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | फरवरी | 2022 | को | सिंगापुर | में | होने | वाले | सिंगापुर | वेटलिफ्टिंग | इंटरनेशनल | में | साइखोम | मीरा | बाई | चानू | 191 | किग्रा | (86 | किग्रा | +105 | किग्रा) | वजन | उठाकर | स्वर्ण | पदक | जीता। | [3] | in | 2022 | Mirabai | Chanu | Fetches | India's | First | Gold | At | Commonwealth, | Creates | Personal | Best | Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
