नसीरुद्दीन शाह एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं, जो उनकी उद्दीपन और हिंदी फिल्मों में उनके उत्कृष्ट काम के लिए पहचाना जाता है। उनका जन्म बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सेंट जोसेफ कॉलेज, नैनीताल से की थी। इसके बाद, उन्होंने सेंट एंसलम्स अजमेर, राजस्थान स्कूल में भी अध्ययन किया।
नसीरुद्दीन ने पढ़ाई के दौरान ही 14 साल की आयु में अभिनय का आरंभ किया और उनका पहला नाटक शो शेक्सपियर का “मर्चेंट ऑफ वेनिस” था। उनका अभिनय उन्हें तारीफों से भरा मिला और उन्होंने फिल्म “निशांत” (1975) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जिसे बाद में ऑस्कर के लिए नामित किया गया था।
शाह की व्यक्तिगत जीवनयात्रा में राजेंद्र जसपाल के साथ हुए एक घटनात्मक संघर्ष का भी उल्लेख है, जिसमें शाह को चाकू से घायल किया गया था। परंतु, वे अपनी पत्नी परवीन मुराद के साथ अपने जीवन में भी अद्वितीय हैं, जिसने उनके साथ दिव्य रहने का फैसला किया।
नसीरुद्दीन शाह को अपने अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए “पद्म श्री” और “पद्म भूषण पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपनी शक्तिपूर्ण भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की है।
शाह का अंतिम समय में ओनोमैटोमेनिया के रोग से संघर्ष करना पड़ा, जिसने उन्हें शब्दों को दोहराने में मुश्किल होने का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में अद्भुत योगदान दिया और आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया।
| Naseeruddin | Shah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय उपनाम | नसीर | [1] | व्यवसाय | अभिनेता | और | निर्देशक | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | से० | मी०- | 170 | मी०- | 1.70 | फीट | इन्च- | 5’ | 7” | वजन/भार | (लगभग) | 75 | कि० | ग्रा० | चेस्ट | 39 | इंच | कमर | 32 | इंच | बाइसेप्स | 11 | इंच | आँखों | का | रंग | भूरा | बालों | का | रंग | सफ़ेद | करियर | डेब्यू | • | बॉलीवुड | फिल्म: | निशांत | (1975) | Naseeruddin | Shah | in | Nishant | (1975) | • | फिल्म: | यूं होता तो क्या होता | (2006, | एक | निर्देशन | के | रूप | में) | Yun | Hota | Toh | Kya | Hota | poster | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 20 | जुलाई | 1949 | (बुधवार) | आयु | (2021 | के | अनुसार) | 72 | वर्ष | जन्मस्थान | बाराबंकी, | उत्तर | प्रदेश, | भारत | राशि | सिंह | (Leo) | राष्ट्रीयता | भारतीय | हस्ताक्षर/ऑटोग्राफ | Naseeruddin | Shah's | signature | गृहनगर | बाराबंकी, | उत्तर | प्रदेश | स्कूल/विद्यालय | • | सेंट | एंसलम्स | अजमेर, | राजस्थान | • | सेंट | जोसेफ | कॉलेज, | नैनीताल | महाविद्यालय/विश्वविद्यालय | • | अलीगढ़ | मुस्लिम | विश्वविद्यालय, | उत्तर | प्रदेश | • | राष्ट्रीय | नाट्य | विद्यालय, | दिल्ली | शैक्षिक | योग्यता | कला | में | स्नातक | धर्म | इस्लाम | पता | 04, | रेत | कंकड़, | पेरी | क्रॉस | रोड, | बांद्रा | (पश्चिम), | मुंबई | शौक/अभिरुचि | टेनिस | खेलना | और | पढ़ना | विवाद | • | वर्ष | 2016 | में | एक | साक्षात्कार | के | दौरान, | नसीरुद्दीन | शाह | ने | दिवंगत | सुपरस्टार | राजेश | खन्ना | को | औसत दर्जे का अभिनेता | कहा। | उन्होंने | आगे | कहा | कि | 70 | के | दशक | में | फिल्मों | में | औसत | दर्जे | के | लिए | राजेश | खन्ना | जैसा | 'गरीब | अभिनेता' | जिम्मेदार | था। | हालांकि, | खन्ना | के | प्रशंसकों | और | परिवार | ने | सुपरस्टार | को | बदनाम | करने | के | लिए | शाह | की | भारी | आलोचना | की। | • | मई | 2016 | में | अनुपम | खेर | ने | ट्विटर | पर | एक | तूफान | खड़ा | कर | दिया | जब | उन्होंने | 1990 | के | पलायन | के | दौरान | मारे | गए | कश्मीरी | पंडितों | का | एक | कोलाज | साझा | किया। | यह | ट्वीट | हिजबुल | मुजाहिदीन | के | 'पोस्टर | बॉय' | बुरहान | वानी | के | एनकाउंटर | में | मारे | जाने | को | लेकर | आया | था। | हालांकि, | शाह | को | खेर | का | ट्वीट | पसंद | नहीं | आया | और | उन्होंने | अपने | पूर्व | सह-कलाकार | पर | कटाक्ष | किया। | उन्होंने | कहा, | 'एक | व्यक्ति | जो | कभी | कश्मीर | में | नहीं | रहा, | अचानक, | वह | एक | विस्थापित | व्यक्ति | बन | गया | है।" | और | कश्मीरी | पंडितों | के | लिए | लड़ाई | शुरू | कर | दी। | शाह | के | इस | कदम | से | नाराज | खेर | ने | ट्वीट | किया, | शाह साहब की जय हो। उस तर्क से, अनिवासी भारतीयों को भारत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए।:) | • | लाहौर | लिटरेरी | फेस्टिवल | में | शाह | अपने | संस्मरण | और | फिर | वन | डे | को | प्रमोट | करने | के | लिए | 2015 | की | शुरुआत | में | पाकिस्तान | गए | थे। | कार्यक्रम | स्थल | पर | मीडिया | और | प्रशंसकों | को | संबोधित | करते | हुए | शाह | ने | दोनों | देशों | के | बीच | दुश्मनी | के | बारे | में | बात | करना | शुरू | कर | दिया। | उन्होंने | कहा, | 'ऐतिहासिक | पृष्ठभूमि | से | वाकिफ | हुए | बिना | भारतीयों | को | यह | विश्वास | दिलाने | के | लिए | ब्रेनवॉश | किया | जा | रहा | है | कि | पाकिस्तान | एक | दुश्मन | देश | है। | शाह | ने | कहा, | राजनेता | जब | चाहें | रंग | बदल | देंगे। | लेकिन | दोनों | देशों | के | कलाकारों | को | राजनीतिक | दुश्मनी | से | परे | देखना | चाहिए", | हालांकि | इस | बयान | से | भारतीय | भावनाओं | को | ठेस | पहुंची। | दबाव | समूह | शिवसेना | ने | एक | बयान | भी | जारी | कर | कहा | कि | 26/11 | के | पीड़ितों | के | करीबी | ही | समझेंगे | कि | पाकिस्तान | के | खिलाफ | इतनी | नफरत | क्यों | है। | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | विवाहित | विवाह | तिथि | 1 | अप्रैल | 1982 | (गुरुवार, | रत्ना | पाठक | शाह) | परिवार | पत्नी | • | पहली | पत्नी: | - | परवीन | मुराद, | जिसे | मनारा | सीकरी | (मृतक) | के | नाम | से | भी | जाना | जाता | है। | Naseeruddin | Shah | first | wife | • | दूसरी | पत्नी: | - | रत्ना | पाठक | शाह | (अभिनेत्री) | Naseeruddin | Shah | with | his | wife | Ratna | Pathak | Shah-compressed | बच्चे | पहली | पत्नी | की | बेटी | - | हीबा | शाह | Naseeruddin | Shah | with | his | daughter | बेटा | - | 2 | • | इमाद | शाह | (अभिनेता, | जन्म | 20 | सितंबर | 1986) | • | विवान | शाह | (अभिनेता, | जन्म | 11 | जनवरी | 1990) | Naseeruddin | Shah | with | his | sons | माता/पिता | पिता | - | अली | मोहम्मद | शाह | माता | - | फारुख | सुल्तान | भाई/बहन | भाई | - | 3 | • | सेवानिवृत्त | लेफ्टिनेंट | जनरल | ज़मीरुद्दीन | शाह | • | जहीर | शाह | और | 1 | और | Naseeruddin | Shah | with | his | brothers | सगे-संबंधी | • | दीना | पाठक | (सास) | • | सुप्रिया | पाठक | (भाभी) | • | सुरेखा | सीकरी | (पूर्व | भाभी) | • | मोहम्मद | अली | शाह | (भतीजा) | पसंदीदा | चीजें | फिल्म | डायरेक्टर | नीरज | पांडे, | राजकुमार | हिरानी, | और | नीरज | घेवान | अभिनेता | मोहनलाल, | नेदुमुदी | वेणु, | शम्मी | कपूर, | दारा | सिंह, | और | बोमन | ईरानी | फिल्म | मसान | (2015) | और | दिल | चाहता | है | (2001) | रंग | काला | खेल | टेनिस | स्थान | दुबई |
| Naseeruddin | Shah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नसीरुद्दीन | शाह | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नसीरुद्दीन | शाह | एक | भारतीय | अभिनेता | और | फिल्म | डायरेक्टर | हैं | जिन्हें | हिंदी | फिल्मों | में | काम | करने | के | लिए | जाना | जाता | है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनका | जन्म | और | पालन-पोषण | बाराबंकी, | उत्तर | प्रदेश | के | एक | नवाब | मुस्लिम | परिवार | में | हुआ | था। | Naseeruddin | Shah's | childhood | photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नसीरुद्दीन | शाह | ने | अपनी | शुरुआती | पढ़ाई | सेंट | जोसेफ | कॉलेज, | नैनीताल | से | की। | इसके | बाद | उन्होंने | सेंट | एंसलम्स | अजमेर, | राजस्थान | स्कूल | में | दाखिला | लिया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नसीरुद्दीन | ने | पढ़ाई | के | दौरान | ही, | 14 | साल | की | छोटी | सी | उम्र | में | अभिनय | (थिएटर) | करना | शुरू | कर | दिया | था। | उनका | पहला | नाटक | शो | शेक्सपियर | का | मर्चेंट | ऑफ | वेनिस | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बहुत | कम | ही | लोग | जानते | हैं | कि | नसीरुद्दीन | 19वीं | सदी | के | जन-फिशन | खान | घराने | के | सरदार | वंशज | हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शाह | की | पहली | फिल्म | “निशांत” | (1975) | को | सर्वश्रेष्ठ | फिल्म | श्रेणी | में | राष्ट्रीय | पुरस्कार | से | सम्मानित | किया | गया | था। | फिल्म | को | बाद | में | ऑस्कर | के | लिए | नामित | किया | गया | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनके | एक | साथी | राजेंद्र | जसपाल | ने | एक | बार | उन्हें | एफटीआईआई | की | कैंटीन | में | चाकू | मार | दिया | था। | राजेंद्र | जसपाल | को | शाह | द्वारा | कुछ | ऐसी | फिल्मों | पर | हस्ताक्षर | करने | से | ईर्ष्या | थी। | जिसके | चलते | वह | उन्हें | चाकू | मार | दिया | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनकी | पहली | पत्नी | परवीन | मुराद | उनकी | शादी | के | समय | उनसे | 16 | साल | बड़ी | थीं। | 2 | साल | बाद | दंपति | के | बीच | झगड़ा | हुआ | और | उन्होंने | अलग | होने | का | फैसला | किया। | हालांकि, | शाह | ने | अपनी | पत्नी | को | तलाक | नहीं | दिया, | जैसा | कि | उनके | निकाहनामा | (मुस्लिम | विवाह | अनुबंध) | में | है। | शाह | ने | न | केवल | अपनी | पत्नी | को | गुजारा | भत्ता | के | रूप | में | मोटी | रकम | देने | का | वादा | किया | था, | बल्कि | द्विविवाह | के | अधिकार | को | भी | खारिज | कर | दिया | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | के | दशक | में | नसीरुद्दीन | शाह | अभिनेत्री | दीना | पाठक | की | बेटी | रत्ना | पाठक | से | मिले | और | उन्हें | प्यार | हो | गया। | उसी | दौरान | उन्होंने | मिर्च | मसाला | और | द | परफेक्ट | मर्डर | सहित | कई | फिल्मों | में | एक | साथ | अभिनय | किया। | कई | सालों | तक | रिलेशनशिप | में | रहने | के | बाद | शाह | ने | मनारा | को | तलाक | देने | के | लिए | जरूरी | मेहर | को | एक | साथ | रखा। | शाह | और | पाठक | की | आखिरकार | 1982 | में | शादी | हो | गई। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अभिनेता | बनने | के | बाद | भी | शाह | ने | रंगमंच | के | प्रति | अपने | प्रेम | को | नहीं | छोड़ा। | नतीजतन | उन्होंने | कुछ | दोस्तों | के | साथ | वर्ष | 1977 | में | मोटले | प्रोडक्शन | नामक | एक | थिएटर | समूह | की | स्थापना | की। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दिलचस्प | बात | यह | है | कि | वर्ष | 1982 | की | हिंदी | फिल्म | “गांधी” | में | महात्मा | गांधी | की | भूमिका | निभाने | के | लिए | शाह | पहली | पसंद | थे। | हालांकि, | ऑडिशन | में | बेन | किंग्सले | ने | बाजी | मारी | ली। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अभिनय | और | रंगमंच | के | क्षेत्र | में | उनके | अपार | योगदान | के | लिए | भारत | के | प्रधानमंत्री | डाक्टर | एपीजे | अब्दुल | कलाम | द्वारा | उन्हें | वर्ष | 1987 | में | “पद्म | श्री” | और | वर्ष | 2003 | में | “पद्म | भूषण | पुरस्कार” | से | सम्मानित | किया | गया। | Naseeruddin | Shah | receiving | the | Padma | Bhushan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शाह | ने | बॉलीवुड | के | अलावा | कई | हॉलीवुड | और | पाकिस्तानी | फिल्मों | में | भी | काम | किया | है। | वर्ष | 2003 | की | हॉलीवुड | “फ़्लिक, | द | लीग | ऑफ़ | एक्स्ट्राऑर्डिनरी | जेंटलमेन” | में | कैप्टन | निमो | की | उनकी | भूमिका | को | लोगों | द्वारा | काफी | सराहा | गया। | इसके | अतिरिक्त, | उनकी | दूसरी | पाकिस्तानी | फिल्म | “जिंदा | भाग” | को | सर्वश्रेष्ठ | विदेशी | भाषा | फिल्म | श्रेणी | में | 86वें | अकादमी | पुरस्कारों | में | देश | की | आधिकारिक | प्रविष्टि | के | रूप | में | चुना | गया | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नसीरुद्दीन | शाह | को | एशियन | एकेडमी | ऑफ | फिल्म | एंड | टेलीविजन | के | इंटरनेशनल | फिल्म | एंड | टेलीविजन | क्लब | की | आजीवन | सदस्यता | से | सम्मानित | किया | गया | है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2016 | में | उनके | भाई | लेफ्टिनेंट | जनरल | ज़मीरुद-दीन | शाह | अलीगढ़ | मुस्लिम | विश्वविद्यालय | (एएमयू), | यूपी | के | कुलपति | बने। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दुर्भाग्य | से | नसीरुद्दीन | शाह | की | 20 | से | अधिक | फीचर | फिल्में | बंद | हो | चुकी | हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
