कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह भारतीय राजनेता और किसान हैं। उन्होंने 1990 के दशक में अपने राजनीतिक पथ की शुरुआत की थी।
उनके पिता, कुंवर चंद्र प्रताप नारायण सिंह, 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में कैबिनेट में रक्षा राज्य मंत्री रहे थे।
रतनजीत ने तीन बार यूपी विधानसभा चुनाव जीते, पहली बार 1996 में, फिर 2002 में और तीसरी बार 2007 में। उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिस पद पर उन्होंने 1999 तक सेवा की।
साल 2003 में, उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव के रूप में चुना गया। 2009 में, उन्होंने पडरौना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और उन्हें केंद्रीय राज्य, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया। उन्होंने 2011 तक इस पद पर सेवा की।
उन्होंने 2011 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कॉर्पोरेट मामलों के विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया, और 2013 से 2014 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे।
साल 2014 में, रतनजीत ने 16वीं लोकसभा के लिए पडरौना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राजेश पांडेय से हार का सामना करना पड़ा।
सितंबर 2020 में, आरपीएन सिंह को झारखंड और छत्तीसगढ़ में AICC का प्रभारी नियुक्त किया गया था। जनवरी 2022 में, रतनजीत ने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) से इस्तीफा दिया, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया। उन्होंने लिखा, “मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र देता हूं। मुझे देश, इसके लोगों और पार्टी की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।”
कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद, रतनजीत ने ट्वीट किया, “आज जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। जय हिन्द।”
| R. | P. | N. | Singh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय पूरा | नाम | कुंवर | रतनजीत | प्रताप | नारायण | सिंह | [1] | उपनाम | • | पडरौना | के | राजा | साहब | [2] | • | रिची | [3] | व्यवसाय | भारतीय | राजनेता | और | किसान | [4] | राजनीति | पार्टी/दल | • | भारतीय | जनता | पार्टी | (बीजेपी) | (2022- | वर्तमान) | BJP | logo | • | भारतीय | राष्ट्रीय | कांग्रेस | (1990 | से | 2022 | तक) | Indian | National | Congress | (INC) | Flag | राजनीतिक | यात्रा | • | वर्ष | 1996, | 2002 | और | 2007 | में | वह | उत्तर | प्रदेश | विधान | सभा | के | सदस्य | बने। | • | वर्ष | 1997 | और | 1999 | में | उन्हें | उत्तर | प्रदेश | युवा | कांग्रेस | के | अध्यक्ष | के | रूप | में | चुना | गया | था। | • | वर्ष | 2009 | में | वह | अखिल | भारतीय | कांग्रेस | कमेटी | के | सचिव | बने | और | इस | पद | पर | 2006 | तक | काम | किया। | • | वर्ष | 2009 | में | उन्हें | 15वीं | लोकसभा | के | लिए | निर्वाचित | किया | गया। | • | 30 | मई | 2009 | से | 18 | जनवरी | 2011 | तक | उन्होंने | केंद्रीय | राज्य | मंत्री, | सड़क, | परिवहन | और | राजमार्ग | मंत्री | के | रूप | में | कार्य | किया। | • | 18 | जनवरी | 2011 | को | उन्हें | केंद्रीय | राज्य | मंत्री, | पेट्रोलियम | और | प्राकृतिक | गैस | और | कॉर्पोरेट | मामलों | के | रूप | में | नियुक्त | किया | गया | था | और | इस | पद | पर | उन्होंने | 28 | अक्टूबर | 2012 | तक | कार्य | किया। | • | 28 | अक्टूबर | 2012 | को | उन्हें | केंद्रीय | गृह | राज्य | मंत्री | के | रूप | में | नियुक्त | किया | गया। | • | वर्ष | 2014 | में | उन्होंने | कांग्रेस | पार्टी | की | तरफ | से | पडरौना | निर्वाचन | क्षेत्र | से | 16वीं | लोकसभा | चुनाव | लड़ा, | लेकिन | भारतीय | जनता | पार्टी | के | राजेश | पांडे | से | हार | गए। | • | वर्ष | 2020 | में | आर | पी | एन | सिंह | को | झारखंड | और | छत्तीसगढ़ | के | AICC | प्रभारी | के | रूप | में | चुना | गया। | • | उन्होंने | वर्ष | 2022 | में | भारतीय | राष्ट्रीय | कांग्रेस | पार्टी | से | इस्तीफा | दे | दिया | और | जनवरी | 2022 | में | भाजपा | में | शामिल | हो | गए। | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | (लगभग) | से० | मी०- | 170 | मी०- | 1.70 | फीट | इन्च- | 5’ | 7” | आँखों | का | रंग | भूरा | बालों | का | रंग | काला | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 25 | अप्रैल | 1964 | (शनिवार) | आयु | (2022 | के | अनुसार) | 58 | वर्ष | जन्म | स्थान | नई | दिल्ली, | भारत | राशि | वृषभ | (Taurus) | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | नई | दिल्ली | स्कूल/विद्यालय | दून | स्कूल, | देहरादून, | उत्तराखंड | कॉलेज/विश्वविद्यालय | सेंट | स्टीफंस | कॉलेज, | नई | दिल्ली | शैक्षिक | योग्यता | स्नातक | [5] | धर्म | हिन्दू | (पडरौना, | कुशीनगर, | उत्तर | प्रदेश | के | एक | शाही | कुर्मी | सैंथवार | परिवार) | [6] | जाति | ओबीसी | (अन्य | पिछड़ा | वर्ग) | [7] | पता | स्थायी | पता | - | पैलेस, | पडरौना, | जिला | कुशीनगर, | उत्तर | प्रदेश | विवाद | वर्ष | 2014 | में | प्रधान | मंत्री | नरेंद्र | मोदी | पर | कटाक्ष | करने | के | बाद | रतनजीत | भारतीय | आम | चुनावों | के | दौरान | विवादों | में | आए | जब | उन्होंने | कहा- | उन्हें चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा। मोदी खुद बता रहे थे कि वो चाय बेचते थे। | आगे | मोदी | के | 24 | घंटे | बिजली | आपूर्ति | के | आश्वासन | की | ओर | इशारा | करते | हुए | रतनजीत | ने | कहा- | केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह , राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के शासनकाल में बीजेपी ने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया। | फिर | उन्होंने | पार्टी | को | 'ड्रीम | सेलर' | कहा | और | कहा | कि | पार्टी | सरयू | नदी | के | पानी | को | दूध | में | बदलने | का | वादा | भी | कर | सकती | है। | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | विवाहित | विवाह | तिथि | 7 | दिसंबर | 2002 | (शनिवार) | परिवार | पत्नी | सोनिया | सिंह | (एन | डी | टी | वी | में | एंकर | और | संपादकीय | निर्देशक) | R. | P. | N. | Singh | with | his | wife | बच्चे | उनकी | तीन | बेटियां | हैं। | माता/पिता | पिता | - | कुंवर | चंद्र | प्रताप | नारायण | सिंह | (कुशीनगर | से | पूर्व | सांसद) | R. | P. | N. | Singh's | father | माता | - | मोहिनी | देवी | धन/संपत्ति | संबंधित | विवरण | कार | संग्रह | [8] | • | 2 | मैसी | फर्ग्यूसन | ट्रैक्टर | • | टोयोटा | इनोवा | क्रिस्टा | आय | रु. | 10,61,451 | लाख | (2019 | के | अनुसार) | [9] | संपत्ति | • | नकद: | 2,28,000 | रूपये | चल | संपत्ति | • | बैंक | जमा: | 51,24,711 | लाख | रूपये | • | बांड | और | डिबेंचर: | 15,90,224 | लाख | रूपये | • | वाहन: | 20,10,898 | लाख | रूपये | • | आभूषण: | 24,00,000 | लाख | रूपये | अचल | संपत्ति | • | कृषि | भूमि: | 65,40,000 | लाख | रूपये | • | गैर | कृषि | भूमि: | 4 | करोड़ | रूपये | • | आवासीय | भवन: | 8,55,00,000 | लाख | रूपये | • | अन्य | भूमि: | 21,00,000 | लाख | रूपये | (2019 | तक) | [10] | कुल | संपत्ति | 29.54 | करोड़ | रूपये | (2019 | के | अनुसार) | [11] |
| R. | P. | N. | Singh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आरपीएन | सिंह | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुंवर | रतनजीत | प्रताप | नारायण | सिंह | एक | भारतीय | राजनेता | और | किसान | हैं। | उन्होंने | 1990 | के | दशक | में | अपने | राजनीति | यात्रा | की | शुरुआत | की | थी। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनके | पिता | कुंवर | चंद्र | प्रताप | नारायण | सिंह | 1980 | में | इंदिरा | गांधी | के | शासनकाल | में | कैबिनेट | में | रक्षा | राज्य | मंत्री | थे। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | तीन | बार | यूपी | विधानसभा | चुनाव | जीता, | सबसे | पहले | 1996 | में, | फिर | 2002 | में | और | तीसरी | बार | 2007 | में। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आरपीएन | सिंह | को | 1997 | में | उत्तर | प्रदेश | के | युवा | कांग्रेस | अध्यक्ष | के | रूप | में | नियुक्त | किया | गया | था। | उन्होंने | इस | पद | पर | 1999 | तक | कार्य | किया। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2003 | में | उन्हें | अखिल | भारतीय | कांग्रेस | कमेटी | (AICC) | के | सचिव | के | रूप | में | चुना | गया | था। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वह | 2009 | में | पडरौना | निर्वाचन | क्षेत्र | से | कांग्रेस | पार्टी | के | उम्मीदवार | के | रूप | में | 15वीं | लोकसभा | के | लिए | चुने | गए | थे। | RPN | Singh | addressing | the | public | during | Sonia | Gandhi’s | rally | in | Padrauna, | Kushinagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उसी | वर्ष | उन्हें | केंद्रीय | राज्य, | सड़क, | परिवहन | और | राजमार्ग | मंत्री | के | रूप | में | भी | चुना | गया | था। | उन्होंने | 2011 | तक | इस | पद | पर | कार्य | किया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इसके | बाद | वह | 2011 | में | पेट्रोलियम | और | प्राकृतिक | गैस | और | कॉर्पोरेट | मामलों | के | विभाग | में | केंद्रीय | राज्य | मंत्री | बने। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उन्होंने | 2013 | से | 2014 | तक | केंद्रीय | गृह | राज्य | मंत्री | के | रूप | में | भी | कार्य | किया। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2014 | में | रतनजीत | ने | 16वीं | लोकसभा | के | लिए | पडरौना | निर्वाचन | क्षेत्र | से | चुनाव | लड़ा। | लेकिन | भारतीय | जनता | पार्टी | के | राजेश | पांडेय | से | चुनाव | हार | गए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सितंबर | 2020 | में | आरपीएन | सिंह | को | झारखंड | और | छत्तीसगढ़ | में | AICC | का | प्रभारी | नियुक्त | किया | गया | था। | RPN | Singh | attending | a | meeting | of | the | In-charges | of | Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जनवरी | 2022 | में | रतनजीत | ने | औपचारिक | रूप | से | भारतीय | राष्ट्रीय | कांग्रेस | (INC) | से | इस्तीफा | दे | दिया। | उन्होंने | अपना | इस्तीफा | अपने | सोशल | मीडिया | हैंडल | पर | साझा | किया। | उन्होंने | लिखा- | मैं | तत्काल | प्रभाव | से | भारतीय | राष्ट्रीय | कांग्रेस | की | प्राथमिक | सदस्यता | से | अपना | त्यागपत्र | देता | हूं। | मुझे | देश | इसके | लोगों | और | पार्टी | की | सेवा | करने | का | अवसर | प्रदान | करने | के | लिए | मैं | आपको | धन्यवाद | देता | हूं।” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कांग्रेस | पार्टी | छोड़ने | के | बाद | रतनजीत | ने | ट्वीट | किया- | आज | जब | पूरा | देश | गणतंत्र | दिवस | मना | रहा | है, | मैं | अपने | राजनीतिक | जीवन | का | एक | नया | अध्याय | शुरू | कर | रहा | हूं। | जय | हिन्द।” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भारतीय | राष्ट्रीय | कांग्रेस | से | इस्तीफा | देने | के | तुरंत | बाद, | रतनजीत | भारतीय | जनता | पार्टी | में | शामिल | हो | गए। | आरपीएन | सिंह | राजनेता | ज्योतिरादित्य | सिंधिया | की | उपस्थिति | में | भाजपा | में | शामिल | हुए। | समारोह | के | दौरान | आरपीएन | ने | पत्रकारों | से | बातचीत | में | कहा- | मैं | पिछले | 32 | वर्षों | से | एक | ही | पार्टी | में | हूं, | लेकिन | आज | मुझे | कहना | होगा | कि | पार्टी | अब | पहले | जैसी | नहीं | रही। | आज | हर | कोई | जानता | है | कि | अगर | कोई | एक | पार्टी | है | जो | लोगों | के | फायदे | के | लिए | काम | कर | रही | है | और | देश | के | निर्माण | के | लिए | काम | कर | रही | है, | तो | वह | बीजेपी | है।” | RPN | Singh | on | joining | the | BJP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भाजपा | में | शामिल | होने | के | बाद | आरपीएन | सिंह | ने | ट्विटर | पर | इस | खबर | की | घोषणा | की। | उन्होंने | लिखा- | यह | मेरे | लिए | एक | नई | शुरुआत | है | और | मैं | दूरदर्शी | नेतृत्व | में | राष्ट्र | निर्माण | में | अपने | योगदान | के | लिए | तत्पर | हूं | और | माननीय | प्रधान | मंत्री | नरेंद्र | मोदी, | भाजपा | अध्यक्ष | जेपी | नड्डा | जी | और | माननीय | गृह | मंत्री | अमित | शाह | जी | का | धन्यवाद।” | RPN | Singh’s | tweet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आरपीएन | सिंह | को | अपने | ख़ाली | समय | में | किताबें | पढ़ना, | विभिन्न | स्थानों | की | यात्रा | करना | और | विभिन्न | खेल | खेलना | पसंद | है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | 2016 | में | उन्हें | ड्यूक | ऑफ | एडिनबर्ग | पुरस्कार | (गोल्ड) | से | सम्मानित | किया | गया | था। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रतनजीत | को | चिप्स | खाना | और | डाइड | कोक | पीना | बहुत | पसंद | है। | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
