सनील शेट्टी एक प्रमुख भारतीय पैडलर हैं जिन्होंने अपने टेनिस करियर में कई महत्वपूर्ण पल्लों को जीता है। उन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में दो पदक जीते, जो भारतीय टेनिस के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्हें 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।
उनका रूचि पैडलिंग की शुरुआत में हुआ था, और उनके बड़े भाई ने उन्हें टेबल टेनिस खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में अंधेरी के यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईएमसीए) में प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर जर्मनी में प्रशिक्षण जारी रखा।
सनील ने अपने करियर में कई राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण पदक जीते। उन्होंने अपने प्रयासों का परिणामस्वरूप 2012 ईरान के टूर्नामेंट फज्र कप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने ओलंपिक के लिए 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई होने का मौका प्राप्त किया लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार कर जगह नहीं बना सके।
2014 में, सनील ने सीनियर नेशनल और इंटर-स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लिया और जीत हासिल की, जिससे वह मुंबई के दूसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने ईरान के टूर्नामेंट फज्र कप में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भी भाग लिया और टीम चैंपियनशिप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता।
2018 में सनील ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टेबल टेनिस टीम के लिए स्वर्ण और कांस्य पदक जीते, जो उनके करियर के एक और उच्च स्तर को दर्शाता है। उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ अंतर-संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लिया और रजत पदक जीता।
सनील ने अपने करियर के दौरान मेहनत और समर्थन के साथ अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और उनका कहना है कि उनके परिवार ने उनके सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
| जीवन परिचय | |
|---|---|
| पूरा नाम | सनिल शंकर शेट्टी [1] |
| व्यवसाय | टेबल टेनिस खिलाड़ी |
| जाने जाते हैं | 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए |
| शारीरिक संरचना | |
| लम्बाई [2] | से० मी०- 169 मी०- 1.69 फीट इन्च- 5’ 6” |
| भार/वजन (लगभग) | 65 कि० ग्रा० |
| आँखों का रंग | हल्का भूरा |
| बालों का रंग | काला |
| बैडमिंटन | |
| मौजूदा टीम | इंडिया |
| कोच | • दीपक मनी • पीटर एंगेल • कमलेश मेहता |
| प्लेइंग स्टाइल | बाएं हाथ |
| रैंकिंग | इंटरनेशनल रैंकिंग - 222 (जुलाई 2022 तक) राष्ट्रीय रैंकिंग - 2 (2022 तक) |
| अंतर्राष्ट्रीय पदक | स्वर्ण पदक • 2010 यूएस ओपन अंडर-21 टेबल टेनिस चैंपियनशिप में • 2015 थाईलैंड एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (पुरुष टीम चैम्पियनशिप) में Sanil Shetty with his team after winning a gold medal at the 2015 Asian Table Tennis Championship • 2018 राष्ट्रमंडल खेल (पुरुष टीम चैम्पियनशिप), गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में Sanil Shetty with his gold medal at CWG 2018 • 2019 अखिल भारतीय अंतर-संस्थागत टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (पुरुष एकल) में Sanil Shetty after winning a trophy and two medals at 2019 All India Inter-Institutional TT Championship • 2022 राष्ट्रमंडल खेल (पुरुष टीम चैम्पियनशिप), यूके में Sanil Shetty after winning a gold medal at the 2022 Commonwealth Games रजत पदक • 2019 ITTF दक्षिण एशियाई चैम्पियनशिप, नेपाल में Sanil Shetty showing his silver medal during the 2019 South Asian Games • 2019 अखिल भारतीय अंतर-संस्थागत टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (मिश्रित युगल) में • 2018 ITTF थाईलैंड ओपन में Sanil Shetty after clinching a silver medal at the 2018 Thailand Open • 2018 अखिल भारतीय अंतर-संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप (मिश्रित युगल) में Sanil Shetty after winning a silver medal at the 48th All India Inter-Institutional Table Tennis Championships • 2014 फज्र कप, ईरान में Sanil Shetty after winning a silver medal at the 2014 Fajr Cup held in Iran • 2013 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप (पुरुष टीम), भारत में कांस्य पदक • 2021 एशियाई चैम्पियनशिप (पुरुष टीम), दोहा में Sanil Shetty with his table tennis team after winning a bronze medal at the 2021 Asian Championship • 2019 दक्षिण एशियाई खेलों (मिश्रित युगल), नेपाल में • 2019 दक्षिण एशियाई खेलों (पुरुष एकल), नेपाल में • 2019 दक्षिण एशियाई खेलों (पुरुष युगल), नेपाल में • 2018 राष्ट्रमंडल खेल (पुरुष युगल), गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में Sanil Shetty with a bronze medal during the 2018 CWG • 2012 के फज्र कप, ईरान में Sanil Shetty with a bronze medal and a trophy during the Fajr Cup |
| पुरस्कार/उपलब्धियां | • वर्ष 2013 में सनिल शेट्टी को भारत पेट्रोलियम द्वारा "बीपीसीएल पुरस्कार" प्रदान किया गया था। Sanil Shetty receiving a cheque after winning the BPCL Award • वर्ष 2014 में सनिल शेट्टी ने पटना में आयोजित सीनियर नेशनल और इंटर-स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता। Sanil Shetty after winning a trophy at the 2014 Senior National & Inter-State TT Championship • सनिल शेट्टी को 2022 सीडब्ल्यूजी में स्वर्ण पदक जीतने के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया। Sanil Shetty during his felicitation program by TTFI • वर्ष 2021 में देहरादून में आयोजित नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सनिल शेट्टी ने पहला स्थान हासिल किया। Sanil Shetty with his trophy after winning the 2021 National Ranking Tournament |
| करियर टर्निंग पॉइंट | 2018 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने के बाद |
| व्यक्तिगत जीवन | |
| जन्मतिथि | 16 अगस्त 1989 (बुधवार) |
| आयु (2022 के अनुसार) | 33 वर्ष |
| जन्मस्थान | मुंबई, महाराष्ट्र, भारत |
| राशि | सिंह (Leo) |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| गृहनगर | मुंबई, महाराष्ट्र |
| आहार | मांसाहारी |
| प्रेम संबन्ध एवं अन्य जानकारियां | |
| वैवाहिक स्थिति | विवाहित |
| गर्लफ्रेंड | रीथ ऋषि (टेबल टेनिस खिलाड़ी) Sanil Shetty and Reeth Rishya together |
| विवाह तिथि | 23 दिसंबर 2018 (रविवार) Sanil Shetty during his marriage ceremony |
| परिवार | |
| पत्नी | रीथ ऋषि (टेबल टेनिस खिलाड़ी) Sanil Shetty with his wife |
| बच्चे | बेटा - शायन शेट्टी Sanil Shetty's son Shayan Shetty बेटी - मिखाइल शेट्टी Sanil Shetty with his daughter and wife |
| माता/पिता | पिता - शंकर शेट्टी (पूर्व बैंक कर्मचारी, टेबल टेनिस खिलाड़ी) Sanil Shetty with his father माता - भारती शेट्टी Sanil Shetty with his mother |
| भाई/बहन | भाई - सचिन शेट्टी (बड़े, टेबल टेनिस कोच) Sanil Shetty with his brother Sachin Shetty बहन - 2 • प्रिया शेट्टी Sanil Shetty with his sister Priya • स्नेहा शेट्टी Sneha Shetty, sister of Sanil Shetty |
| पसंदीदा चीजें | |
| फूड | बटर चिकन |
| व्यंजन | पंजाबी और इतालवी |
| खिलाड़ी | महेंद्र सिंह धोनी , टिमो बोल और जून मिजुतानी |
| फ़िल्में | • हॉलीवुड: आई एम लीजेंड • टॉलीवुड: बाहुबली |
| कोटेशन | जो आप चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करें और जीवन में कभी हार न मानें। |
| अभिनेत्री | आलिया भट्ट |
| अभिनेता | शाहिद कपूर |
| स्थान | ग्रीस |
