विजय कुमार यादव का कुश्ती में उच्च स्तर का प्रदर्शन करना और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनका जूडो में रुचि बढ़ना और अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उच्च स्थान प्राप्त करना उनके प्रयासों की प्रशंसा के लायक है।
उनके प्रशिक्षण के लिए किए गए मेहनत और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बावजूद, विजय ने अपने सपनों की पूर्ति के लिए नहीं हारा। उनकी आत्मविश्वासयुक्त दृष्टिकोण और मेहनत ने उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करने में सहारा दिया है।
इसके अलावा, उनका आदान-प्रदान खेल में और बढ़ा है जब उन्होंने अपने आगामी लक्ष्य के रूप में पेरिस ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना उत्कृष्टता की ऊंचाइयों की दिशा में बातचीत की है।
विजय कुमार यादव का कुश्ती में योगदान भारतीय खेल को और बढ़ा सकता है और अनेक युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर सकता है। उन्हें उनके आगे के कदमों में सफलता की शुभकामनाएं।
| Vijay | Kumar | Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवन | परिचय व्यवसाय | भारतीय | जूडो | खिलाड़ी | जाने | जाते | हैं | वर्ष | 2022 | में | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | कांस्य | पदक | जीतने | के | लिए | शारीरिक | संरचना | लम्बाई | [1] | से० | मी०- | 165 | मी०- | 1.65 | फीट | इन्च- | 5’ | 5” | भार/वजन | [2] | 60 | कि० | ग्रा० | आँखों | का | रंग | भूरा | बालों | का | रंग | काला | जूडो | कोच | काशी | नरेश | यादव | पुरस्कार/उपलब्धियां | वर्ष | 2019 | में | विजय | कुमार | यादव | को | उत्तर | प्रदेश | सरकार | द्वारा | लक्ष्मण राज्य पुरस्कार | से | सम्मानित | किया | गया। | पदक | स्वर्ण | पदक | • | 1 | जनवरी | 2014 | को | उन्होंने | भारत | U21 | चैंपियनशिप | शिलांग, | मेघालय | में | • | 27 | फरवरी | 2017 | को | उन्होंने | इंडिया | चैंपियनशिप, | चेन्नई | में | • | 13 | मार्च | 2018 | को | भारत | चैंपियनशिप, | जम्मू | में | • | 10 | नवंबर | 2018 | को | विजय | यादव | ने | कॉमनवेल्थ | चैंपियनशिप, | जयपुर | में | • | 25 | सितंबर | 2019 | को | उन्होंने | कॉमनवेल्थ | चैंपियनशिप, | वॉलसाल | में | • | 13 | दिसंबर | 2019 | को | उन्होंने | भारत | चैंपियनशिप | में | रजत | पदक | • | 30 | सितंबर | 2012 | को | उन्होंने | एशियाई | U17 | चैंपियनशिप, | ताइपेई | में | • | 13 | फरवरी | 2015 | को | भारत | के | राष्ट्रीय | खेल, | केरल | में | • | 4 | जनवरी | 2019 | को | भारत | चैंपियनशिप, | विशाखापत्तनम | में | कांस्य | पदक | • | 11 | दिसंबर | 2013 | को | एशियाई | U18 | चैंपियनशिप, | हैनान | में | • | 11 | फरवरी | 2014 | को | भारत | चैंपियनशिप, | हिमाचल | प्रदेश | में | • | 21 | दिसंबर | 2014 | को | भारत | चैंपियनशिप, | हरिद्वार, | उत्तराखंड | में | • | 1 | दिसंबर | 2018 | को | एशियन | ओपन, | हांगकांग | में | • | 30 | नवंबर | 2019 | को | एशियन | ओपन, | हांगकांग | में | • | 1 | अगस्त | 2022 | को | राष्ट्रमंडल | खेल, | बर्मिंघम | में | Vijay | Kumar | Yadav | with | his | bronze | medal | at | Commonwealth | Games | 2022 | व्यक्तिगत | जीवन | जन्मतिथि | 15 | अप्रैल | 1996 | (सोमवार) | आयु | (2022 | के | अनुसार) | 26 | वर्ष | जन्मस्थान | सुलेमापुर | गांव, | हरहुआ | ब्लॉक, | वाराणसी | जिला, | उत्तर | प्रदेश, | भारत | राशि | मेष | (Aries) | राष्ट्रीयता | भारतीय | गृहनगर | सुलेमापुर | गांव, | हरहुआ | ब्लॉक, | वाराणसी | जिला, | उत्तर | प्रदेश | प्रेम | संबन्ध | एवं | अन्य | जानकारियां | वैवाहिक | स्थिति | अविवाहित | परिवार | पत्नी | लागू | नहीं | माता/पिता | पिता | - | दशरथ | यादव | (चंडीगढ़ | में | एक | कृषि | मशीनरी | निर्माण | कंपनी | में | काम | करते | हैं) | Vijay | Kumar | Yadav's | father | माता | - | चिंता | देवी | Vijay | Kumar | Yadav's | mother | भाई/बहन | भाई | (2) | • | अजय | यादव | (भारतीय | सेना | में | सैनिक) | Vijay | Kumar | Yadav's | brother | • | विकास | यादव | (खेल | कोच, | बस | चालक) | बहन | - | (2) | नाम | ज्ञात | नहीं |
| Vijay | Kumar | Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विजय | कुमार | यादव | से | जुड़ी | कुछ | रोचक | जानकारियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विजय | कुमार | यादव | एक | भारतीय | जूडो | खिलाड़ी | हैं, | जो | 60 | किलोग्राम | पुरुष | वर्ग | की | कैटेगरी | में | भाग | लेते | हैं। | 1 | अगस्त | 2022 | को | उन्होंने | कॉमनवेल्थ | 60 | किग्रा | वर्ग | की | कैटेगरी | में | कांस्य | पदक | जीता। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | साल | की | उम्र | में | ही | उन्होंने | वाराणसी | के | लालपुर | में | एक | प्रशिक्षण | केंद्र | में | कुश्ती | का | प्रशिक्षण | लेना | शुरू | कर | दिया | था। | उनके | घर | से | कुश्ती | प्रशिक्षण | केंद्र | 22 | किमी | दूर | था। | वह | साइकिल | से | यात्रा | करते | थे | और | कभी-कभी | प्रशिक्षण | केंद्र | तक | पहुंचने | के | लिए | लिफ्ट | लेते | थे। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विजय | ने | डॉ | संपूर्णानंद | स्पोर्ट्स | स्टेडियम | सिगरा, | वाराणसी | में | अपने | प्रशिक्षण | के | लिए | भाग | लिया। | धीरे-धीरे | उनकी | जूडो | में | रुचि | बढ़ने | लगी। | जूडो | केंद्र | में | उन्होंने | भारतीय | जूडो | कोच | काशी | नरेश | यादव | से | मुलाकात | की। | वर्ष | 2008 | में | नरेश | यादव | ने | विजय | को | सहारनपुर | में | एक | खेल | अकादमी | में | आमंत्रित | किया | और | विजय | को | जूडो | में | अपना | प्रशिक्षण | शुरू | करने | का | सुझाव | दिया। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उनके | परिवार | की | आर्थिक | स्थिति | इतनी | अच्छी | नहीं | थी | कि | उन्हें | खेल | के | अनुसार | आवश्यक | आहार | मिल | सके, | इसलिए | विजय | लखनऊ | में | भारतीय | खेल | प्राधिकरण | केंद्र | के | छात्रावास | में | चले | गए। | एक | इंटरव्यू | के | दौरान | विजय | ने | अपने | परिवार | की | आर्थिक | स्थिति | के | बारे | में | बात | करते | हुए | कहा, | हमारी | आर्थिक | स्थिति | अच्छी | नहीं | थी, | इसमें | थोड़ा | सुधार | हुआ | जब | मेरे | भाई | को | भारतीय | सेना | में | नौकरी | मिल | गई। | दूसरा | भाई | बस | ड्राइवर | है। | मैंने | यहां | तक | पहुंचने | के | लिए | बहुत | मेहनत | की | है। | मैंने | अखिल | भारतीय | विश्वविद्यालय | चैंपियनशिप | के | साथ-साथ | जूनियर | और | सीनियर | राष्ट्रीय | चैंपियनशिप | में | कई | स्वर्ण | और | रजत | पदक | जीते | हैं। | मैंने | एशियाई | खेलों | में | भी | भाग | लिया | और | 2018 | और | 2019 | में | राष्ट्रमंडल | जूडो | चैंपियनशिप | में | स्वर्ण | पदक | जीता | है।” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विजय | ने | अपने | प्रशिक्षण | के | कुछ | वर्ष | भारतीय | खेल | प्राधिकरण, | भोपाल | इकाई | में | बिताए। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इसके | बाद | उन्होंने | एशियन | ओपन | 2018 | , | कॉमनवेल्थ | चैंपियनशिप | 2019, | बुडापेस्ट | ग्रैंड | प्रिक्स | 2019, | वर्ल्ड | चैंपियनशिप | सीनियर | 2019 | और | तेल | अवीव | ग्रैंड | स्लैम | 2021 | सहित | विभिन्न | राष्ट्रीय | और | अंतर्राष्ट्रीय | जूडो | टूर्नामेंट | में | भाग | लिया। | एक | साक्षात्कार | के | दौरान, | विजय | ने | साझा | किया | कि | वह | टोक्यो | ओलंपिक | 2020 | में | भाग | लेना | चाहते | थे, | लेकिन | वह | क्वालीफाई | नहीं | कर | सके। | उन्होंने | कहा, | यह | सबसे | कठिन | समय | था | जब | मैं | टोक्यो | ओलंपिक | 2020 | के | लिए | क्वालीफाई | नहीं | कर | पाया | था। | अब | मैं | किसी | भी | चुनौती | का | सामना | करने | के | लिए | पूरी | तरह | तैयार | हूं। | मैं | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | अपनी | पहली | उपस्थिति | में | निश्चित | रूप | से | स्वर्ण | पदक | जीतूंगा। | पेरिस | ओलिंपिक | में | गोल्ड | हासिल | करना | मेरा | अगला | टारगेट | होगा। | आगामी | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | पदक | जीतने | के | बाद | मैं | राज्य | सरकार | से | मुझे | नौकरी | देने | का | अनुरोध | करूंगा | ताकि | मैं | बिना | किसी | वित्तीय | बाधा | के | अपना | अभ्यास | जारी | रख | सकूं।” | Vijay | Kumar | Yadav | at | Tel | Aviv | Grand | Slam | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अगस्त | 2022 | में | उन्होंने | 60 | किलोग्राम | पुरुषों | की | श्रेणी | में | राष्ट्रमंडल | खेलों | में | पेट्रोस | क्रिस्टोडौलाइड्स | को | हरा | कांस्य | पदक | जीता। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shushila | Devi | Likmabam | Biography | in | Hindi | | | सुशीला | देवी | लिकमाबाम | जीवन | परिचय | Shushila | Devi | Likmabam | Biography | in | Hindi | | | सुशीला | देवी | लिकमाबाम | जीवन | परिचय Achinta | Sheuli | Biography | in | Hindi | | | अचिंता | शुली | जीवन | परिचय | Achinta | Sheuli | Biography | in | Hindi | | | अचिंता | शुली | जीवन | परिचय Jeremy | Lalrinnunga | Biography | in | Hindi | | | जेरेमी | लालरिननुंगा | जीवन | परिचय | Jeremy | Lalrinnunga | Biography | in | Hindi | | | जेरेमी | लालरिननुंगा | जीवन | परिचय Bindyarani | Devi | Biography | in | Hindi | | | बिंदिया | रानी | देवी | जीवन | परिचय | Bindyarani | Devi | Biography | in | Hindi | | | बिंदिया | रानी | देवी | जीवन | परिचय Gururaja | Poojary | Biography | in | Hindi | | | गुरुराजा | पुजारी | जीवन | परिचय | Gururaja | Poojary | Biography | in | Hindi | | | गुरुराजा | पुजारी | जीवन | परिचय Sanket | Sargar | Biography | in | Hindi | | | संकेत | सरगर | जीवन | परिचय | Sanket | Sargar | Biography | in | Hindi | | | संकेत | सरगर | जीवन | परिचय Neeraj | Chopra | (Javelin) | Biography | in | hindi | | | नीरज | चोपड़ा | (जेवलिन) | जीवन | परिचय | Neeraj | Chopra | (Javelin) | Biography | in | hindi | | | नीरज | चोपड़ा | (जेवलिन) | जीवन | परिचय Sumit | Antil | Biography | in | Hindi | | | सुमित | आंतिल | जीवन | परिचय | Sumit | Antil | Biography | in | Hindi | | | सुमित | आंतिल | जीवन | परिचय Shivpal | Singh | Biography | in | Hindi | | | शिवपाल | सिंह | जीवन | परिचय | Shivpal | Singh | Biography | in | Hindi | | | शिवपाल | सिंह | जीवन | परिचय Pravin | Jadhav | Biography | in | Hindi | | | प्रवीण | जाधव | जीवन | परिचय | Pravin | Jadhav | Biography | in | Hindi | | | प्रवीण | जाधव | जीवन | परिचय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सन्दर्भ सन्दर्भ | ↑ | 1, | ↑ | 2 | Birmingham | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
